Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Ristolas

Département: 05 - Commune: Ristolas


Longitude: 7.031392

Latitude: 44.724622

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
RIS_1900 Milieu forestier 1900 1016410.9285000 6413181.4883000
RIS_2195 Milieu ouvert 2195 1019971.6091300 6408717.8677600
RIS_2340 Milieu ouvert 2340 1020061.7448600 6409257.5700300
RIS_2570 Milieu ouvert 2570 1020901.7007900 6409349.7146100
RIS_2770 Milieu ouvert 2770 1021456.7186800 6409727.6024200
RIS_2890 Milieu ouvert 2890 1021715.1524400 6409869.9265600


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques