idsite | nom |
---|---|
1 | Anterne |
2 | Argentière |
3 | Armenaz |
4 | Chamrousse |
5 | Lautaret |
6 | Loriaz |
7 | Pécloz |
8 | Lauvitel |
9 | Ristolas |
10 | Caramagne |
11 | Valloire |
12 | Vanoise |
13 | Chaillol |
14 | Ventoux Sud |
15 | Bonette |
16 | Devoluy Nord |
17 | Devoluy Sud |
18 | Clarée |
19 | Plan de l'Aiguille |
20 | Mounier |
21 | Cervières |
22 | Chamechaude |
23 | Rachais |
24 | Ventoux Nord |
26 | Ubaye |
27 | Moucherotte |
28 | Chamrousse bas |
29 | Cauterets |
30 | Forêt du Bout |
31 | Tania |
32 | St Foy - Mercuel |
33 | St Barthelemy |
34 | Aspe |
35 | Lac Vert - Vallée du Lys |
36 | Sorteny |
37 | Orlu |
38 | Madriu |
39 | Montagne du Saut |
40 | Cornettes de Bise |
41 | Aulon |
42 | Eyne |
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque gradient et la température moyenne de ce gradient calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes. Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période Voir les définitions sur MétéoFrance Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle de la température moyenne de chaque gradient par rapport à la période 1981 - 2010. Certaines années, tous les sites suivent la même tendance, qui peut être considérée comme une tendance globale. Par exemple, de 1976 à 1981, tous les sites connaissent des années plus fraîches en moyenne que ce qu’ils vont subir en moyenne entre 1981 et 2010 ; tandis qu’en 2003, 2011 ou 2015, tous les sites subissent des années plus chaudes en moyenne que ce qu’ils ont connu durant la période de référence. Certaines années, par contre, tous les sites ne suivent pas la même tendance, comme par exemple en 1989, 1952, 2008 ou 2013 : les tendances sont locales. Source des données : Météo France. Métadonnées
Ce graphique représente l’écart entre le volume d’eau disponible annuel de chaque gradient et le volume d’eau disponible moyen de ce gradient calculé sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les précipitations comprennent les chutes solides (neige) et liquides (pluie) ; l’évapotranspiration est calculée selon la formule de Penman Monteith. Le volume d’eau disponible correspond à ce qui tombe (précipitations) moins ce qui est évapotranspiré. Les valeurs négatives représentent donc des années plus sèches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus humides. Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période Voir les définitions sur MétéoFrance Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle du volume d’eau disponible moyen de chaque gradient par rapport à la période 1981 - 2010. Certaines années, tous les sites suivent la même tendance, qui peut être considérée comme une tendance globale. Par exemple, de 1977 à 1981, tous les sites connaissent des années plus humides en moyenne que ce qu’ils vont subir en moyenne entre 1981 et 2010 ; tandis qu’en 2003, 2011 ou 2015, tous les sites subissent des années plus sèches en moyenne que ce qu’ils ont connu durant la période de référence. Certaines années, par contre, tous les sites ne suivent pas la même tendance, comme par exemple en 1976, 1994, 2004 ou 2018 : les tendances sont locales. Source des données : Météo France Métadonnées
Site | Richesse spécifique |
---|---|
Lauvitel | 333 |
Ristolas | 262 |
Ubaye | 235 |
Vanoise | 229 |
Valloire | 224 |
Armenaz | 219 |
Devoluy Nord | 213 |
Mounier | 204 |
Aspe | 199 |
Bonette | 196 |
Lautaret | 195 |
Moucherotte | 192 |
Anterne | 189 |
Chamrousse | 180 |
Chamechaude | 180 |
Devoluy Sud | 172 |
Chaillol | 171 |
Caramagne | 163 |
Loriaz | 159 |
Orlu | 158 |
Clarée | 157 |
St Foy - Mercuel | 154 |
Cauterets | 145 |
Ventoux Sud | 140 |
Argentière | 136 |
Plan de l'Aiguille | 132 |
Tania | 123 |
Rachais | 119 |
Sorteny | 104 |
Chamrousse bas | 103 |
Ventoux Nord | 99 |
Forêt du Bout | 96 |
Pécloz | 94 |
St Barthelemy | 86 |
Montagne du Saut | 83 |
Lac Vert - Vallée du Lys | 4 |
Site | Richesse spécifique | Index |
---|---|---|
Lauvitel | 333 | |
Ristolas | 262 | |
Ubaye | 235 | |
Vanoise | 229 | |
Valloire | 224 | |
Armenaz | 219 | |
Devoluy Nord | 213 | |
Mounier | 204 | |
Aspe | 199 | |
Bonette | 196 | |
Lautaret | 195 | |
Moucherotte | 192 | |
Anterne | 189 | |
Chamrousse | 180 | |
Chamechaude | 180 | |
Devoluy Sud | 172 | |
Chaillol | 171 | |
Caramagne | 163 | |
Loriaz | 159 | |
Orlu | 158 | |
Clarée | 157 | |
St Foy - Mercuel | 154 | |
Cauterets | 145 | |
Ventoux Sud | 140 | |
Argentière | 136 | |
Plan de l'Aiguille | 132 | |
Tania | 123 | |
Rachais | 119 | |
Sorteny | 104 | |
Chamrousse bas | 103 | |
Ventoux Nord | 99 | |
Forêt du Bout | 96 | |
Pécloz | 94 | |
St Barthelemy | 86 | |
Montagne du Saut | 83 | |
Lac Vert - Vallée du Lys | 4 |
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun des gradients. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance. Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné. Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes ! Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats. Source des données : ORCHAMP Protocole flore
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance. Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude de chaque gradient. Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes ! Source des données : ORCHAMP Protocole flore
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
ANT_1400 | 1400 | 43 |
ANT_1610 | 1610 | 40 |
ANT_1750 | 1750 | 75 |
ANT_2040 | 2040 | 51 |
ANT_2200 | 2200 | 65 |
ANT_2370 | 2370 | 50 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
ARG_1420 | 1420 | 25 |
ARG_1620 | 1620 | 39 |
ARG_1790 | 1790 | 37 |
ARG_2000 | 2000 | 47 |
ARG_2230 | 2230 | 75 |
ARG_2400 | 2400 | 78 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
ARM_1520 | 1520 | 109 |
ARM_1750 | 1750 | 90 |
ARM_1980 | 1980 | 109 |
ARM_2140 | 2140 | 70 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
CHAM_1250 | 1250 | 24 |
CHAM_1470 | 1470 | 28 |
CHAM_1710 | 1710 | 50 |
CHAM_1890 | 1890 | 91 |
CHAM_2020 | 2020 | 58 |
CHAM_2180 | 2180 | 78 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
LAU_1920 | 1920 | 78 |
LAU_2100 | 2100 | 93 |
LAU_2300 | 2300 | 61 |
LAU_2470 | 2470 | 64 |
LAU_2700 | 2700 | 70 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
LORI_1370 | 1370 | 21 |
LORI_1620 | 1620 | 18 |
LORI_1800 | 1800 | 56 |
LORI_1930 | 1930 | 109 |
LORI_2130 | 2130 | 58 |
LORI_2330 | 2330 | 45 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
PEC_0962 | 962 | 6 |
PEC_1152 | 1152 | 28 |
PEC_1375 | 1375 | 28 |
PEC_1578 | 1578 | 81 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
RBI_1070 | 1070 | 85 |
RBI_1310 | 1310 | 98 |
RBI_1500 | 1500 | 139 |
RBI_1550 | 1550 | 64 |
RBI_1750 | 1750 | 86 |
RBI_1950 | 1950 | 84 |
RBI_2150 | 2150 | 79 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
RIS_1900 | 1900 | 75 |
RIS_2195 | 2195 | 131 |
RIS_2340 | 2340 | 85 |
RIS_2570 | 2570 | 46 |
RIS_2770 | 2770 | 70 |
RIS_2890 | 2890 | 41 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
TEN_1430 | 1430 | 43 |
TEN_1670 | 1670 | 57 |
TEN_1890 | 1890 | 54 |
TEN_2080 | 2080 | 41 |
TEN_2280 | 2280 | 54 |
TEN_2480 | 2480 | 52 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VAL_1860 | 1860 | 87 |
VAL_2050 | 2050 | 101 |
VAL_2250 | 2250 | 106 |
VAL_2450 | 2450 | 93 |
VAL_2710 | 2710 | 75 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VAN_1400 | 1400 | 31 |
VAN_1630 | 1630 | 33 |
VAN_1800 | 1800 | 92 |
VAN_2020 | 2020 | 67 |
VAN_2250 | 2250 | 60 |
VAN_2440 | 2440 | 71 |
VAN_2630 | 2630 | 79 |
VAN_2780 | 2780 | 75 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VCHA_1910 | 1910 | 45 |
VCHA_2150 | 2150 | 73 |
VCHA_2330 | 2330 | 49 |
VCHA_2510 | 2510 | 42 |
VCHA_2760 | 2760 | 55 |
VCHA_2940 | 2940 | 32 |
VCHA_3160 | 3160 | 11 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VTS_0660 | 660 | 46 |
VTS_0840 | 840 | 42 |
VTS_1040 | 1040 | 48 |
VTS_1260 | 1260 | 39 |
VTS_1455 | 1455 | 8 |
VTS_1645 | 1645 | 52 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
BON_1900 | 1900 | 53 |
BON_2100 | 2100 | 40 |
BON_2140 | 2140 | 85 |
BON_2300 | 2300 | 58 |
BON_2500 | 2500 | 61 |
BON_2650 | 2650 | 55 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
DEV_1500 | 1500 | 42 |
DEV_1720 | 1720 | 73 |
DEV_1870 | 1870 | 74 |
DEV_2100 | 2100 | 49 |
DEV_2340 | 2340 | 72 |
DEV_2545 | 2545 | 53 |
DEV_2670 | 2670 | 48 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
MON_1500 | 1500 | 23 |
MON_1730 | 1730 | 74 |
MON_1970 | 1970 | 74 |
MON_2130 | 2130 | 54 |
MON_2330 | 2330 | 30 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
NEV_2010 | 2010 | 76 |
NEV_2200 | 2200 | 54 |
NEV_2350 | 2350 | 50 |
NEV_2500 | 2500 | 49 |
NEV_2700 | 2700 | 30 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
PAI_1700 | 1700 | 47 |
PAI_1900 | 1900 | 55 |
PAI_2040 | 2040 | 43 |
PAI_2250 | 2250 | 56 |
PAI_2450 | 2450 | 38 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
MOU_1810 | 1810 | 73 |
MOU_1940 | 1940 | 81 |
MOU_2160 | 2160 | 75 |
MOU_2355 | 2355 | 66 |
MOU_2470 | 2470 | 52 |
MOU_2720 | 2720 | 52 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
SAP_1250 | 1250 | 43 |
SAP_1500 | 1500 | 63 |
SAP_1690 | 1690 | 67 |
SAP_1870 | 1870 | 71 |
SAP_2060 | 2060 | 33 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
RAC_0330 | 330 | 52 |
RAC_0525 | 525 | 44 |
RAC_0730 | 730 | 39 |
RAC_0950 | 950 | 47 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VTN_0925 | 925 | 43 |
VTN_1130 | 1130 | 37 |
VTN_1340 | 1340 | 24 |
VTN_1510 | 1510 | 12 |
VTN_1675 | 1675 | 15 |
VTN_1860 | 1860 | 28 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
UBA_1150 | 1150 | 33 |
UBA_1425 | 1425 | 49 |
UBA_1630 | 1630 | 54 |
UBA_1850 | 1850 | 84 |
UBA_2020 | 2020 | 73 |
UBA_2170 | 2170 | 87 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
SEYS_0280 | 280 | 22 |
SEYS_0460 | 460 | 43 |
SEYS_0615 | 615 | 44 |
SEYS_0840 | 840 | 28 |
SEYS_1035 | 1035 | 23 |
SEYS_1350 | 1350 | 16 |
SEYS_1500 | 1500 | 31 |
SEYS_1700 | 1700 | 62 |
SEYS_1870 | 1870 | 62 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VAUL_0710 | 710 | 29 |
VAUL_0830 | 830 | 47 |
VAUL_1100 | 1100 | 39 |
VAUL_1290 | 1290 | 49 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
CAU_1220 | 1220 | 14 |
CAU_1400 | 1400 | 11 |
CAU_1630 | 1630 | 54 |
CAU_1800 | 1800 | 51 |
CAU_2020 | 2020 | 53 |
CAU_2225 | 2225 | 27 |
CAU_2445 | 2445 | 22 |
CAU_2650 | 2650 | 26 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
BOU_1240 | 1240 | 19 |
BOU_1440 | 1440 | 20 |
BOU_1620 | 1620 | 37 |
BOU_1830 | 1830 | 39 |
BOU_2000 | 2000 | 48 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
TAN_1420 | 1420 | 47 |
TAN_1700 | 1700 | 19 |
TAN_1890 | 1890 | 37 |
TAN_2100 | 2100 | 55 |
TAN_2300 | 2300 | 44 |
TAN_2480 | 2480 | 44 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
MER_1600 | 1600 | 10 |
MER_1820 | 1820 | 27 |
MER_2000 | 2000 | 43 |
MER_2250 | 2250 | 40 |
MER_2400 | 2400 | 58 |
MER_2670 | 2670 | 44 |
MER_2850 | 2850 | 39 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
MSB_1370 | 1370 | 22 |
MSB_1420 | 1420 | 33 |
MSB_1600 | 1600 | 12 |
MSB_2000 | 2000 | 20 |
MSB_2200 | 2200 | 26 |
MSB_2400 | 2400 | 19 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
ASP_0830 | 830 | 44 |
ASP_1020 | 1020 | 32 |
ASP_1200 | 1200 | 7 |
ASP_1460 | 1460 | 23 |
ASP_1700 | 1700 | 80 |
ASP_1870 | 1870 | 62 |
ASP_2155 | 2155 | 47 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
VER_1270 | 1270 | 4 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
SOR_2000 | 1991 | 42 |
SOR_2220 | 2221 | 16 |
SOR_2420 | 2419 | 35 |
SOR_2600 | 2597 | 27 |
SOR_2820 | 2818 | 23 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
ORL_1450 | 1450 | 60 |
ORL_1650 | 1650 | 42 |
ORL_1880 | 1880 | 42 |
ORL_2035 | 2035 | 30 |
ORL_2240 | 2240 | 37 |
ORL_2500 | 2500 | 34 |
Site | Alti | Richesse |
---|---|---|
SAU_1550 | 1550 | 18 |
SAU_1750 | 1750 | 11 |
SAU_1900 | 1900 | 62 |
SAU_2100 | 2100 | 24 |
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel. Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN (Système d’Analyse Fournissant des Renseignements Adaptés à la Nivologie) :
température de l’air (minimale, moyenne, maximale)
température du sol (HOBO)
température du sol (à 5 et 15 cm de profondeur)
précipitations et épaisseur de neige
évapotranspiration
degré jour de croissance (Growing degree days)
Ces comparaisons peuvent s’effectuer sur l’ensemble des placettes des gradients ORCHAMP. Il est également possible de calculer les corrélations entre ces différents indicateurs. Source des données : ORCHAMP, CEN