Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Lauvitel

Département: 38 - Commune: Bourg d'Oisans

Partenaire local: Parc National des Ecrins

Longitude: 6.066341

Latitude: 44.963453

Année d'installation: 2017



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
RBI_1070 Milieu forestier 1070 942341.6669160 6436395.9751300
RBI_1310 Milieu forestier 1310 942026.7360650 6435728.9850500
RBI_1500 Milieu forestier 1500 942053.7448650 6435196.0728900
RBI_1550 Milieu forestier 1550 941646.0573020 6434129.4690500
RBI_1750 Milieu ouvert 1750 941362.3918860 6432646.0013600
RBI_1950 Milieu ouvert 1950 941195.6167670 6432018.7627800
RBI_2150 Milieu ouvert 2150 941103.1139230 6431711.8502100


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques