|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les placettes du gradient
|
Département: 73 - Commune: Ecole
Partenaire local: Parc Naturel Régional des Bauges
Longitude (WGS 84): 6.217314
Latitude (WGS 84): 45.638226
Année d'installation: 2017
Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
---|---|---|---|---|---|
72 | PEC_0962 | Milieu forestier | 962 | 950418.9330850 | 6509868.0999400 |
73 | PEC_1152 | Milieu forestier | 1152 | 950649.5344470 | 6509688.5555800 |
74 | PEC_1375 | Milieu forestier | 1375 | 950692.7092760 | 6509390.7831100 |
75 | PEC_1578 | Milieu forestier | 1578 | 950609.1279370 | 6508935.6849700 |
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette PEC_0962 - Altitude: 962
Placette PEC_1152 - Altitude: 1152
Placette PEC_1375 - Altitude: 1375
Placette PEC_1578 - Altitude: 1578
Richesse spécifique totale: 92 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Site | Richesse spécifique |
---|---|
Lauvitel | 329 |
Ristolas | 290 |
Devoluy Nord | 237 |
Ubaye | 233 |
Montagne du Saut | 230 |
Vanoise | 228 |
Valloire | 223 |
Lautaret | 217 |
Armenaz | 214 |
Aspe | 199 |
Cornettes de Bise | 198 |
Mounier | 198 |
Bonette | 193 |
Moucherotte | 190 |
Anterne | 184 |
Chamechaude | 180 |
Chamrousse | 178 |
Piz Terza | 174 |
Loriaz | 173 |
Devoluy Sud | 171 |
Chaillol | 170 |
Saliente | 166 |
Eyne | 165 |
Clarée | 164 |
Caramagne | 163 |
Plan de l'Aiguille | 158 |
Orlu | 158 |
St Foy - Mercuel | 150 |
Chavalatsch | 148 |
Argentière | 148 |
Cauterets | 147 |
Ventoux Sud | 140 |
Stelvio | 138 |
Trupchun | 138 |
Fuorn | 130 |
Lac Vert - Vallée du Lys | 128 |
Pibeste | 125 |
Tania | 123 |
Rachais | 119 |
Montious | 110 |
Sorteny | 104 |
Chamrousse bas | 101 |
Ventoux Nord | 98 |
Forêt du Bout | 95 |
Pécloz | 92 |
Gampen | 90 |
St Barthelemy | 86 |
Val d'Ese | 2 |
Site | Richesse spécifique | Index |
---|---|---|
Lauvitel | 329 | |
Ristolas | 290 | |
Devoluy Nord | 237 | |
Ubaye | 233 | |
Montagne du Saut | 230 | |
Vanoise | 228 | |
Valloire | 223 | |
Lautaret | 217 | |
Armenaz | 214 | |
Aspe | 199 | |
Cornettes de Bise | 198 | |
Mounier | 198 | |
Bonette | 193 | |
Moucherotte | 190 | |
Anterne | 184 | |
Chamechaude | 180 | |
Chamrousse | 178 | |
Piz Terza | 174 | |
Loriaz | 173 | |
Devoluy Sud | 171 | |
Chaillol | 170 | |
Saliente | 166 | |
Eyne | 165 | |
Clarée | 164 | |
Caramagne | 163 | |
Plan de l'Aiguille | 158 | |
Orlu | 158 | |
St Foy - Mercuel | 150 | |
Chavalatsch | 148 | |
Argentière | 148 | |
Cauterets | 147 | |
Ventoux Sud | 140 | |
Stelvio | 138 | |
Trupchun | 138 | |
Fuorn | 130 | |
Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
Pibeste | 125 | |
Tania | 123 | |
Rachais | 119 | |
Montious | 110 | |
Sorteny | 104 | |
Chamrousse bas | 101 | |
Ventoux Nord | 98 | |
Forêt du Bout | 95 | |
Pécloz | 92 | |
Gampen | 90 | |
St Barthelemy | 86 | |
Val d'Ese | 2 |
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Année |
---|
2017 |
2022 |
Année | Alti | Richesse |
---|---|---|
2017 | 962 | 3 |
2017 | 1152 | 16 |
2017 | 1375 | 18 |
2017 | 1578 | 51 |
Année | Alti | Richesse |
---|---|---|
2022 | 962 | 5 |
2022 | 1152 | 25 |
2022 | 1375 | 25 |
2022 | 1578 | 63 |
Année | Alti | NbContacts |
---|---|---|
2017 | 962 | 26 |
2017 | 1152 | 49 |
2017 | 1375 | 54 |
2017 | 1578 | 171 |
Année | Alti | NbContacts |
---|---|---|
2022 | 962 | 38 |
2022 | 1152 | 45 |
2022 | 1375 | 26 |
2022 | 1578 | 183 |
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Placette 1 - Alti: 962
Espèce | contacts.abundance |
---|---|
Fagus sylvatica | 89.063 |
Picea abies | 10.938 |
Placette 2 - Alti: 1152
Espèce | contacts.abundance |
---|---|
Athyrium filix-femina | 22.34 |
Dryopteris filix-mas | 21.277 |
Fagus sylvatica | 17.021 |
Galium odoratum | 9.574 |
Cardamine pentaphyllos | 7.447 |
Picea abies | 7.447 |
Oxalis acetosella | 3.191 |
Circaea lutetiana | 2.128 |
Lamium galeobdolon subsp. montanum | 2.128 |
Polystichum aculeatum | 2.128 |
Abies alba | 1.064 |
Brachypodium sylvaticum | 1.064 |
Cardamine heptaphylla | 1.064 |
Fraxinus excelsior | 1.064 |
Veronica urticifolia | 1.064 |
Placette 3 - Alti: 1375
Espèce | contacts.abundance |
---|---|
Fagus sylvatica | 46.25 |
Abies alba | 16.25 |
Dryopteris filix-mas | 12.5 |
Picea abies | 12.5 |
Galium odoratum | 3.75 |
Acer pseudoplatanus | 2.5 |
Cardamine pentaphyllos | 2.5 |
Drymochloa sylvatica | 1.25 |
Polygonatum verticillatum | 1.25 |
Prenanthes purpurea | 1.25 |
Placette 4 - Alti: 1578
Espèce | contacts.abundance |
---|---|
Picea abies | 30.226 |
Adenostyles alliariae | 14.407 |
Rosa pendulina | 7.627 |
Rubus idaeus | 6.215 |
Athyrium filix-femina | 5.085 |
Vaccinium myrtillus | 3.955 |
Acer pseudoplatanus | 3.672 |
Prenanthes purpurea | 3.672 |
Veronica urticifolia | 3.39 |
Lathyrus vernus | 2.26 |
Phyteuma spicatum | 2.26 |
Drymochloa sylvatica | 1.977 |
Dryopteris filix-mas | 1.977 |
Campanula rhomboidalis | 1.695 |
Carex ferruginea | 1.695 |
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia | 1.13 |
Veratrum album | 1.13 |
Abies alba | 0.847 |
Luzula sylvatica subsp. sieberi | 0.847 |
Valeriana tripteris | 0.847 |
Deschampsia cespitosa | 0.565 |
Lamium galeobdolon subsp. montanum | 0.565 |
Lysimachia nemorum | 0.565 |
Polygonatum verticillatum | 0.565 |
Ranunculus serpens | 0.565 |
Salix appendiculata | 0.565 |
Crepis pyrenaica | 0.282 |
Fagus sylvatica | 0.282 |
Heracleum sphondylium subsp. elegans | 0.282 |
Senecio ovatus subsp. alpestris | 0.282 |
Sesleria caerulea | 0.282 |
Veronica montana | 0.282 |
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
|
||||||||||||||||
Protocole qualitatif | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Protocole quantitatif |
||||||||||||||||
|
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2018.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
PEC_0962 - Altitude: 962 m
PEC_1152 - Altitude: 1152 m
PEC_1375 - Altitude: 1375 m
PEC_1578 - Altitude: 1578 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
PEC_0962 - Altitude: 962 m
PEC_1152 - Altitude: 1152 m
PEC_1375 - Altitude: 1375 m
PEC_1578 - Altitude: 1578 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec plus de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
PEC_0962 - Altitude: 962 m
PEC_1152 - Altitude: 1152 m
PEC_1375 - Altitude: 1375 m
PEC_1578 - Altitude: 1578 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
Le pH est mesuré selon la norme ISO 10390:2005.
Source des données : ORCHAMP
Idplot | Espèce | Diamètre | Distance |
---|---|---|---|
72 | Fraxinus excelsior | 37.70 | 15.00 |
72 | AAA - En cours de détermination | ||
72 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
72 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
72 | Fagus sylvatica | 3.30 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 2.00 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.50 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
72 | Fagus sylvatica | 0.40 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.60 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.40 | 1.50 |
72 | AAA - En cours de détermination | ||
72 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
72 | Fagus sylvatica | 0.30 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.00 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.80 | 1.50 |
72 | Picea abies | 0.80 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 3.70 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.70 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.30 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.00 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
72 | Fagus sylvatica | 4.10 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 3.40 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 7.80 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 2.10 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 18.90 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 11.40 | 1.50 |
72 | Acer pseudoplatanus | 31.40 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 35.20 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 9.40 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 10.70 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 36.60 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 14.10 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 37.90 | 15.00 |
72 | Fraxinus excelsior | 31.90 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 43.30 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 69.10 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 10.10 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 27.20 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 37.80 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 13.50 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 12.10 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 19.90 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 37.50 | 5.00 |
72 | Fraxinus excelsior | 25.80 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 10.40 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 16.00 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 23.60 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 20.80 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 58.80 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 27.60 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 14.50 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 31.80 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 47.10 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 52.10 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 32.40 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 0.60 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 14.50 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 31.70 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 45.70 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 51.00 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 31.50 | 15.00 |
72 | Fraxinus excelsior | 31.70 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 41.70 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 98.00 | 15.00 |
72 | Fraxinus excelsior | 36.90 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 25.90 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 37.10 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 13.30 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 12.20 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 19.10 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 36.70 | 5.00 |
72 | Fraxinus angustifolia | 26.20 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 0.69 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.69 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 3.20 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 2.10 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 2.10 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.44 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.40 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.60 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.50 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.60 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.20 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.00 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.80 | 1.50 |
72 | Picea abies | 0.80 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 3.30 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.70 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 1.40 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 35.70 | 15.00 |
72 | Fagus sylvatica | 0.90 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 0.80 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 3.90 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 3.20 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 18.20 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 11.40 | 1.50 |
72 | Acer pseudoplatanus | 30.50 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 33.80 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 9.40 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 10.50 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 34.80 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 13.90 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 2.00 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 7.70 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 15.60 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 23.20 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 19.70 | 5.00 |
72 | Fagus sylvatica | 57.70 | 1.50 |
72 | Fagus sylvatica | 26.50 | 5.00 |
73 | Fagus sylvatica | 24.50 | 5.00 |
73 | Fagus sylvatica | 24.60 | 5.00 |
73 | Abies alba | 62.80 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 40.20 | 15.00 |
73 | Abies alba | 70.40 | 15.00 |
73 | Abies alba | 41.40 | 15.00 |
73 | Picea abies | 18.90 | 1.50 |
73 | Abies alba | 58.10 | 15.00 |
73 | Abies alba | 73.40 | 15.00 |
73 | Abies alba | 63.20 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 39.90 | 5.00 |
73 | Abies alba | 46.40 | 1.50 |
73 | Picea abies | 57.30 | 15.00 |
73 | Picea abies | 64.90 | 15.00 |
73 | Picea abies | 53.50 | 15.00 |
73 | Abies alba | 58.50 | 15.00 |
73 | Abies alba | 20.50 | 1.50 |
73 | Fagus sylvatica | 26.10 | 1.50 |
73 | Picea abies | 66.10 | 5.00 |
73 | Fagus sylvatica | 41.00 | 15.00 |
73 | Picea abies | 57.80 | 15.00 |
73 | Picea abies | 65.40 | 15.00 |
73 | Picea abies | 54.10 | 15.00 |
73 | Abies alba | 72.60 | 15.00 |
73 | Abies alba | 47.40 | 1.50 |
73 | Abies alba | 45.70 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 46.00 | 15.00 |
73 | Abies alba | 49.60 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 46.10 | 15.00 |
73 | Abies alba | 59.30 | 15.00 |
73 | Abies alba | 73.00 | 15.00 |
73 | Abies alba | 42.90 | 15.00 |
73 | Abies alba | 73.30 | 15.00 |
73 | Abies alba | 63.90 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 40.40 | 5.00 |
73 | Fagus sylvatica | 22.90 | 5.00 |
73 | Fagus sylvatica | 24.30 | 5.00 |
73 | Abies alba | 62.40 | 15.00 |
73 | Abies alba | 56.00 | 15.00 |
73 | Abies alba | 45.30 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 45.50 | 15.00 |
73 | Abies alba | 47.30 | 15.00 |
73 | Fagus sylvatica | 45.30 | 15.00 |
73 | Abies alba | 69.70 | 15.00 |
73 | Picea abies | 19.00 | 1.50 |
73 | Abies alba | 20.10 | 1.50 |
73 | Fagus sylvatica | 26.10 | 1.50 |
73 | Picea abies | 65.30 | 5.00 |
74 | Picea abies | 31.60 | 5.00 |
74 | Fagus sylvatica | 1.20 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
74 | Fagus sylvatica | 4.90 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
74 | Fagus sylvatica | 4.20 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 1.50 | |
74 | Picea abies | 31.80 | 5.00 |
74 | Picea abies | 49.00 | 15.00 |
74 | Picea abies | 39.30 | 15.00 |
74 | Fagus sylvatica | 39.30 | 15.00 |
74 | Acer pseudoplatanus | 38.20 | 15.00 |
74 | Abies alba | 42.20 | 5.00 |
74 | Fagus sylvatica | 13.50 | 5.00 |
74 | Abies alba | 20.50 | 5.00 |
74 | Abies alba | 13.80 | 5.00 |
74 | Fagus sylvatica | 9.40 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 46.10 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 8.50 | 1.50 |
74 | Abies alba | 19.10 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 16.10 | 5.00 |
74 | Picea abies | 66.00 | 5.00 |
74 | Acer pseudoplatanus | 31.20 | 5.00 |
74 | Picea abies | 51.00 | 15.00 |
74 | Abies alba | 37.20 | 15.00 |
74 | Abies alba | 73.30 | 5.00 |
74 | Picea abies | 51.80 | 15.00 |
74 | Abies alba | 56.50 | 15.00 |
74 | Abies alba | 68.50 | 15.00 |
74 | Abies alba | 47.00 | 15.00 |
74 | Abies alba | 18.70 | 1.50 |
74 | Abies alba | 7.50 | 5.00 |
74 | Picea abies | 38.70 | 15.00 |
74 | Picea abies | 50.50 | 15.00 |
74 | Fagus sylvatica | 38.70 | 15.00 |
74 | Acer pseudoplatanus | 37.90 | 15.00 |
74 | Abies alba | 40.90 | 5.00 |
74 | Fagus sylvatica | 13.20 | 5.00 |
74 | Abies alba | 18.40 | 5.00 |
74 | Abies alba | 13.30 | 5.00 |
74 | Fagus sylvatica | 1.10 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 1.20 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 4.90 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 2.90 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 4.00 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 1.20 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 10.20 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 46.90 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 8.20 | 1.50 |
74 | Abies alba | 18.20 | 1.50 |
74 | Fagus sylvatica | 15.90 | 5.00 |
74 | Picea abies | 65.70 | 5.00 |
74 | Acer pseudoplatanus | 31.00 | 5.00 |
74 | Abies alba | 34.70 | 15.00 |
74 | Abies alba | 72.40 | 5.00 |
74 | Picea abies | 51.70 | 15.00 |
74 | Abies alba | 55.70 | 15.00 |
74 | Abies alba | 68.40 | 15.00 |
74 | Abies alba | 46.20 | 15.00 |
74 | Abies alba | 16.90 | 1.50 |
74 | Picea abies | 48.70 | 15.00 |
75 | Picea abies | 0.60 | 1.50 |
75 | Picea abies | 34.40 | 5.00 |
75 | Picea abies | 9.80 | 5.00 |
75 | Picea abies | 22.60 | 5.00 |
75 | Picea abies | 10.40 | 5.00 |
75 | Picea abies | 49.00 | 15.00 |
75 | Picea abies | 53.30 | 15.00 |
75 | Picea abies | 35.90 | 15.00 |
75 | Picea abies | 45.70 | 1.50 |
75 | Picea abies | 30.00 | 1.50 |
75 | Picea abies | 32.00 | 5.00 |
75 | Picea abies | 26.40 | 5.00 |
75 | Abies alba | 41.00 | 1.50 |
75 | Picea abies | 20.60 | 1.50 |
75 | Picea abies | 18.80 | 1.50 |
75 | Picea abies | 40.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 27.80 | 5.00 |
75 | Acer pseudoplatanus | 9.80 | 5.00 |
75 | Picea abies | 19.60 | 5.00 |
75 | Acer pseudoplatanus | 15.00 | 5.00 |
75 | Picea abies | 13.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 43.40 | 5.00 |
75 | Sorbus aucuparia | 12.30 | 5.00 |
75 | Sorbus aucuparia | 12.30 | 5.00 |
75 | Acer pseudoplatanus | 8.60 | 5.00 |
75 | Sorbus aucuparia | 10.90 | 5.00 |
75 | Acer pseudoplatanus | 20.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 39.00 | 15.00 |
75 | Picea abies | 39.30 | 15.00 |
75 | Picea abies | 49.70 | 15.00 |
75 | Picea abies | 33.90 | 15.00 |
75 | Picea abies | 30.40 | 15.00 |
75 | Picea abies | 34.20 | 15.00 |
75 | Picea abies | 40.90 | 15.00 |
75 | Salix caprea | 4.60 | 1.50 |
75 | Picea abies | 4.90 | 1.50 |
75 | Picea abies | 13.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 6.50 | 1.50 |
75 | Picea abies | 15.50 | 5.00 |
75 | Picea abies | 26.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 26.00 | 5.00 |
75 | Picea abies | 17.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 37.70 | 5.00 |
75 | Picea abies | 13.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 29.30 | 5.00 |
75 | Picea abies | 21.50 | 5.00 |
75 | Abies alba | 14.50 | 1.50 |
75 | Sorbus aria | 7.70 | 5.00 |
75 | Picea abies | 23.80 | 5.00 |
75 | Picea abies | 8.70 | 5.00 |
75 | Picea abies | 24.40 | 15.00 |
75 | Picea abies | 14.60 | 5.00 |
75 | AAA - En cours de détermination | ||
75 | Salix caprea | 1.50 | |
75 | AAA - En cours de détermination | ||
75 | Picea abies | 5.30 | 1.50 |
