Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Loriaz

Département: 74 - Commune: Vallorcine

Partenaire local: CREA

Longitude: 6.918759

Latitude: 46.038079

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
LORI_1370 Milieu forestier 1370 1003464.6620200 6555460.9372500
LORI_1620 Milieu forestier 1620 1003137.2805600 6555612.5529000
LORI_1800 Milieu forestier 1800 1003024.1931900 6555972.2959400
LORI_1930 Milieu forestier 1930 1002664.4915700 6555984.8466100
LORI_2130 Milieu ouvert 2130 1002693.2492600 6556695.7588500
LORI_2330 Milieu ouvert 2330 1002435.6577400 6556982.0171900


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques