Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Loriaz

Département: 74 - Commune: Vallorcine

Partenaire local: CREA

Longitude (WGS 84): 6.918759

Latitude (WGS 84): 46.038079

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
LORI_1370 Milieu forestier 1370 6.9249160 46.0310085
LORI_1620 Milieu forestier 1620 6.9207860 46.0325185
LORI_1800 Milieu forestier 1800 6.9195565 46.0358045
LORI_1930 Milieu forestier 1930 6.9149195 46.0360780
LORI_2130 Milieu ouvert 2130 6.9157465 46.0424590
LORI_2330 Milieu ouvert 2330 6.9126030 46.0451485


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques