Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Sobretta

Département: - Commune:

Partenaire local: Stelvio National Park

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
SOB_1700 1700 10.4522747 46.4293510
SOB_2000 2000 10.4430973 46.4259782
SOB_2100 2100 10.4380453 46.4172896
SOB_2300 2300 10.4278768 46.4113616
SOB_2500 2500 10.4220665 46.4063728
SOB_2700 2700 10.4107093 46.3996650


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques