Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Piz Terza

Département: - Commune:

Partenaire local: Swiss National Park

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
TER_1500 1500 10.4414925 46.6295008
TER_1610 1610 10.4363021 46.6277390
TER_1900 1900 10.4308093 46.6315339
TER_2100 2100 11.3503108 46.4987827
TER_2300 2300 10.4135719 46.6283000
TER_2470 2470 10.4148159 46.6333683


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques