Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Chavalatsch

Département: - Commune:

Partenaire local: Swiss National Park

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
CHAV_1470 1470 10.4537328 46.6179632
CHAV_1720 1720 10.4597807 46.6161911
CHAV_1920 1920 10.4647584 46.6159079
CHAV_2100 2100 10.4728850 46.6146681
CHAV_2320 2320 10.4799849 46.6124060
CHAV_2500 2500 10.4853868 46.6144200


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques