Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Stelvio

Département: - Commune:

Partenaire local: Stelvio National Park

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
STE_1400 1400 10.5466562 46.6042134
STE_1600 1600 10.5426745 46.6047367
STE_1800 1800 10.5375452 46.6065673
STE_2000 2000 10.5315605 46.6094549
STE_2200 2200 10.5265810 46.6109635
STE_2400 2400 10.5173153 46.6084629


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques