Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Timozzu

Département: 2B - Commune:

Partenaire local: Conservatoire Botanique National de Corse

Longitude (WGS 84): 9.0656569623375

Latitude (WGS 84): 42.239173237258

Année d'installation: 2025



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
TIM_1170 1170 1201110.0000000 6146910.0000000
TIM_1420 1420 1200790.0000000 6146540.0000000
TIM_1610 1610 1200590.0000000 6146010.0000000
TIM_1925 1925 1200520.0000000 6145160.0000000
TIM_2072 2072 1200490.0000000 6144430.0000000
TIM_2301 2301 1201180.0000000 6144310.0000000


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques