Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Gampen

Département: - Commune:

Partenaire local: EURAC

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
GAM_1400 1400 10.5612772 46.5941540
GAM_1600 1600 10.5625225 46.5900726
GAM_1800 1800 10.5630902 46.5871504
GAM_2000 2000 10.5654569 46.5841812
GAM_2200 2200 10.5688432 46.5800187
GAM_2400 2400 10.5745730 46.5771550


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques