Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Trupchun

Département: - Commune:

Partenaire local: Swiss National Park

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
TRU_1860 1860 10.0410338 46.6078404
TRU_2000 2000 10.0596073 46.6039471
TRU_2180 2180 10.0841289 46.5911299
TRU_2380 2380 10.0896092 46.5851651
TRU_2550 2550 10.0934836 46.5838416
TRU_2800 2800 10.0973259 46.5803392


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques