Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Cavallaro

Département: - Commune:

Partenaire local: Stelvio National Park

Longitude:

Latitude:

Année d'installation:



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
CAV_1500 1500 10.4361657 46.4622878
CAV_1600 1600 10.4450734 46.4627064
CAV_2200 2200 10.4584948 46.4553234
CAV_2400 2400 10.4628044 46.4611721
CAV_2600 2600 10.4695949 46.4625057
CAV_2800 2800 10.4752162 46.4651476


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques