Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Pibeste

Département: 65 - Commune: Agos-Vidalos

Partenaire local: CRBE

Longitude:

Latitude:

Année d'installation: 2025



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
PIB_0550 550 442594.0000000 6225130.0000000
PIB_0750 750 442547.0000000 6224670.0000000
PIB_0950 950 442421.0000000 6224280.0000000
PIB_1250 1250 441772.0000000 6223160.0000000
PIB_1400 1400 441224.0000000 6223090.0000000
PIB_1600 1600 441209.0000000 6220510.0000000
PIB_1800 1800 440498.0000000 6220430.0000000


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques