Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Pibeste

Département: 65 - Commune: Agos-Vidalos

Partenaire local: CRBE

Longitude (WGS 84): 0.1726

Latitude (WGS 84): 43.0707

Année d'installation: 2025



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
PIB_0550 550 -0.1591023 43.0790937
PIB_0750 750 -0.1594569 43.0749216
PIB_0950 950 -0.1608074 43.0713674
PIB_1250 1250 -0.1682085 43.0611435
PIB_1400 1400 -0.1748928 43.0602539
PIB_1600 1600 -0.1738095 43.0371256
PIB_1800 1800 -0.1824763 43.0360935


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques