Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Pibeste

Département: 65 - Commune: Agos-Vidalos

Partenaire local: CRBE

Longitude (WGS 84): 0.1726

Latitude (WGS 84): 43.0707

Année d'installation: 2025



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
PIB_0550 550 -0.1591049 43.0791136
PIB_0750 750 -0.1594553 43.0749627
PIB_0950 950 -0.1608085 43.0714125
PIB_1250 1250 -0.1682128 43.0611135
PIB_1400 1400 -0.1748945 43.0602865
PIB_1600 1600 -0.1738067 43.0370958
PIB_1800 1800 -0.1824775 43.0361196


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques