Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Aulon

Département: 65 - Commune: Aulon

Partenaire local: Réserve naturelle d'Aulon

Longitude: 0.26547868347332

Latitude: 42.849830803509

Année d'installation: 2024



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
AUL_1240 Milieu forestier 1240 478999.0000000 6197790.0000000
AUL_1400 Milieu forestier 1400 476933.0000000 6198180.0000000
AUL_1640 Milieu ouvert 1640 476104.0000000 6198900.0000000
AUL_1800 Milieu ouvert 1800 475341.0000000 6198960.0000000
AUL_2000 Milieu ouvert 2000 474240.0000000 6198900.0000000
AUL_2255 Milieu ouvert 2255 473311.0000000 6199270.0000000
AUL_2480 Milieu ouvert 2480 472755.0000000 6198960.0000000


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques