Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Aulon

Département: 65 - Commune: Aulon

Partenaire local: Réserve naturelle d'Aulon

Longitude (WGS 84): 0.26547868347332

Latitude (WGS 84): 42.849830803509

Année d'installation: 2024



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
AUL_1240 Milieu forestier 1240 0.2987833 42.8455553
AUL_1400 Milieu forestier 1400 0.2733868 42.8484218
AUL_1640 Milieu ouvert 1640 0.2629569 42.8546345
AUL_1800 Milieu ouvert 1800 0.2536115 42.8549356
AUL_2000 Milieu ouvert 2000 0.2401886 42.8540512
AUL_2255 Milieu ouvert 2255 0.2286827 42.8570838
AUL_2480 Milieu ouvert 2480 0.2220243 42.8541223


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques