Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Cornettes de Bise

Département: 74 - Commune: Vacheresse

Partenaire local: Geoparc du Chablais

Longitude: 6.7654647

Latitude: 46.3308782

Année d'installation: 2024



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
BIS_1050 Milieu forestier 1050 984808.0000000 6585910.0000000
BIS_1230 Milieu forestier 1230 987132.0000000 6586640.0000000
BIS_1430 Milieu forestier 1430 988737.0000000 6587420.0000000
BIS_1750 Milieu ouvert 1750 989856.0000000 6588780.0000000
BIS_1900 Milieu ouvert 1900 990071.0000000 6589460.0000000
BIS_2070 Milieu ouvert 2070 990117.0000000 6589850.0000000


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques