Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Chamrousse

Département: 38 - Commune: Chamrousse

Partenaire local: LECA

Longitude: 5.885508

Latitude: 45.098692

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
CHAM_1250 Milieu forestier 1250 924754.9876840 6445804.1695100
CHAM_1470 Milieu forestier 1470 925208.8392500 6447279.2104600
CHAM_1710 Milieu forestier 1710 927352.9661710 6449236.0116000
CHAM_1890 Milieu forestier 1890 928021.1162440 6449638.0547600
CHAM_2020 Milieu ouvert 2020 928528.3912860 6450438.0063600
CHAM_2180 Milieu ouvert 2180 929093.3056020 6451250.1333400


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques