Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Chamrousse

Département: 38 - Commune: Chamrousse

Partenaire local: LECA

Longitude (WGS 84): 5.885508

Latitude (WGS 84): 45.098692

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
CHAM_1250 Milieu forestier 1250 5.8566850 45.0749045
CHAM_1470 Milieu forestier 1470 5.8631280 45.0880290
CHAM_1710 Milieu forestier 1710 5.8912730 45.1049330
CHAM_1890 Milieu forestier 1890 5.8999500 45.1083300
CHAM_2020 Milieu ouvert 2020 5.9067700 45.1153600
CHAM_2180 Milieu ouvert 2180 5.9143300 45.1224800


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques