Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Montagne du Saut

Département: 73 - Commune: Méribel - les Allues

Partenaire local: Parc National de la Vanoise

Longitude (WGS 84): 6.58699

Latitude (WGS 84): 45.36245

Année d'installation: 2024



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
SAU_1550 Milieu forestier 1550 6.5631905 45.3906205
SAU_1750 Milieu forestier 1750 6.5874540 45.3647240
SAU_1900 Milieu forestier 1900 6.5961680 45.3601175
SAU_2100 Landes à rhodo 2100 6.6104190 45.3495980
SAU_2180 Milieu ouvert 2180 6.6362400 45.3361660
SAU_2400 Milieu ouvert 2400 6.6457025 45.3333745
SAU_2540 Milieu ouvert 2540 6.6534950 45.3332750
SAU_2900 2900 5.7768202 45.1934968


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques