Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Montagne du Saut

Département: 73 - Commune: Méribel - les Allues

Partenaire local: Parc National de la Vanoise

Longitude: 6.58699

Latitude: 45.36245

Année d'installation: 2024



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
SAU_1550 Milieu forestier 1550 978725.0000000 6483090.0000000
SAU_1750 Milieu forestier 1750 980752.0000000 6480300.0000000
SAU_1900 Milieu forestier 1900 981457.0000000 6479820.0000000
SAU_2100 Landes à rhodo 2100 982625.0000000 6478710.0000000
SAU_2180 Milieu ouvert 2180 984714.0000000 6477310.0000000
SAU_2400 Milieu ouvert 2400 985468.0000000 6477040.0000000
SAU_2540 Milieu ouvert 2540 986078.4500000 6477052.0400000


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques