Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Montagne du Saut

Département: 73 - Commune: Méribel - les Allues

Partenaire local: Parc National de la Vanoise

Longitude (WGS 84): 6.58699

Latitude (WGS 84): 45.36245

Année d'installation: 2024



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
SAU_1550 Milieu forestier 1550 6.5631907 45.3906116
SAU_1750 Milieu forestier 1750 6.5874488 45.3646887
SAU_1900 Milieu forestier 1900 6.5961657 45.3600823
SAU_2100 Landes à rhodo 2100 6.6104204 45.3496180
SAU_2180 Milieu ouvert 2180 6.6362460 45.3361622
SAU_2400 Milieu ouvert 2400 6.6457030 45.3334206
SAU_2540 Milieu ouvert 2540 6.6534950 45.3332750


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques