|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les placettes du gradient
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département: 31 - Commune: Saint Mamet
Partenaire local: Eco&Sols
Longitude (WGS 84): 0.5675
Latitude (WGS 84): 42.72073
Année d'installation: 2022
| Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | VER_1270 | Milieu forestier | 1270 | 499892.9113230 | 6184647.5130900 |
| 201 | VER_1420 | Milieu ouvert | 1420 | 500151.6024940 | 6184033.0863800 |
| 200 | VER_1450 | Milieu forestier | 1450 | 500209.2818670 | 6184373.4669900 |
| 202 | VER_1700 | Milieu forestier | 1700 | 500537.5089420 | 6183205.5540100 |
| 203 | VER_1840 | Milieu ouvert | 1840 | 501370.8840930 | 6182797.7041900 |
| 204 | VER_2035 | Milieu ouvert | 2035 | 501429.0820700 | 6182167.2263400 |
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette VER_1270 - Altitude: 1270
Placette VER_1420 - Altitude: 1420
Placette VER_1450 - Altitude: 1450
Placette VER_1700 - Altitude: 1700
Placette VER_1840 - Altitude: 1840
Placette VER_2035 - Altitude: 2035
Placette VER_1270 - Altitude: 1270
Placette VER_1420 - Altitude: 1420
Placette VER_1450 - Altitude: 1450
Placette VER_1700 - Altitude: 1700
Placette VER_1840 - Altitude: 1840
Placette VER_2035 - Altitude: 2035
Richesse spécifique totale: 128 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Site | Richesse spécifique |
|---|---|
| Lauvitel | 326 |
| Ristolas | 290 |
| Devoluy Nord | 235 |
| Vanoise | 228 |
| Montagne du Saut | 226 |
| Ubaye | 225 |
| Valloire | 222 |
| Armenaz | 213 |
| Lautaret | 211 |
| Aspe | 198 |
| Mounier | 197 |
| Cornettes de Bise | 197 |
| Bonette | 193 |
| Moucherotte | 190 |
| Anterne | 184 |
| Chamechaude | 180 |
| Chamrousse | 177 |
| Piz Terza | 174 |
| Loriaz | 172 |
| Devoluy Sud | 171 |
| Chaillol | 169 |
| Eyne | 165 |
| Saliente | 165 |
| Clarée | 163 |
| Caramagne | 163 |
| Orlu | 158 |
| Plan de l'Aiguille | 154 |
| St Foy - Mercuel | 150 |
| Chavalatsch | 148 |
| Cauterets | 147 |
| Argentière | 147 |
| Ventoux Sud | 140 |
| Trupchun | 138 |
| Stelvio | 138 |
| Fuorn | 130 |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 |
| Pibeste | 125 |
| Tania | 123 |
| Rachais | 119 |
| Montious | 110 |
| Sorteny | 104 |
| Chamrousse bas | 101 |
| Ventoux Nord | 98 |
| Forêt du Bout | 95 |
| Pécloz | 92 |
| Gampen | 90 |
| St Barthelemy | 86 |
| Timozzu | 64 |
| Val d'Ese | 45 |
| Site | Richesse spécifique | Index |
|---|---|---|
| Lauvitel | 326 | |
| Ristolas | 290 | |
| Devoluy Nord | 235 | |
| Vanoise | 228 | |
| Montagne du Saut | 226 | |
| Ubaye | 225 | |
| Valloire | 222 | |
| Armenaz | 213 | |
| Lautaret | 211 | |
| Aspe | 198 | |
| Mounier | 197 | |
| Cornettes de Bise | 197 | |
| Bonette | 193 | |
| Moucherotte | 190 | |
| Anterne | 184 | |
| Chamechaude | 180 | |
| Chamrousse | 177 | |
| Piz Terza | 174 | |
| Loriaz | 172 | |
| Devoluy Sud | 171 | |
| Chaillol | 169 | |
| Eyne | 165 | |
| Saliente | 165 | |
| Clarée | 163 | |
| Caramagne | 163 | |
| Orlu | 158 | |
| Plan de l'Aiguille | 154 | |
| St Foy - Mercuel | 150 | |
| Chavalatsch | 148 | |
| Cauterets | 147 | |
| Argentière | 147 | |
| Ventoux Sud | 140 | |
| Trupchun | 138 | |
| Stelvio | 138 | |
| Fuorn | 130 | |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
| Pibeste | 125 | |
| Tania | 123 | |
| Rachais | 119 | |
| Montious | 110 | |
| Sorteny | 104 | |
| Chamrousse bas | 101 | |
| Ventoux Nord | 98 | |
| Forêt du Bout | 95 | |
| Pécloz | 92 | |
| Gampen | 90 | |
| St Barthelemy | 86 | |
| Timozzu | 64 | |
| Val d'Ese | 45 |
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Année |
|---|
| 2022 |
| 2024 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2022 | 1270 | 4 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2024 | 1270 | 6 |
| 2024 | 1420 | 21 |
| 2024 | 1450 | 35 |
| 2024 | 1700 | 42 |
| 2024 | 1840 | 47 |
| 2024 | 2035 | 36 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2022 | 1270 | 1 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2024 | 1270 | 2 |
| 2024 | 1420 | 9 |
| 2024 | 1700 | 319 |
| 2024 | 2035 | 723 |
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Placette 1 - Alti: 1270
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Fagus sylvatica | 66.667 |
| Dryopteris filix-mas | 33.333 |
Placette 2 - Alti: 1420
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Fagus sylvatica | 44.444 |
| Dryopteris filix-mas | 22.222 |
| Fraxinus excelsior | 11.111 |
| Rabelera holostea | 11.111 |
| Viola reichenbachiana | 11.111 |
Placette 3 - Alti: 1700
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Vaccinium myrtillus | 24.765 |
| Rhododendron ferrugineum | 14.734 |
| Avenella flexuosa subsp. flexuosa | 12.226 |
| Oreopteris limbosperma | 9.718 |
| Oxalis acetosella | 5.643 |
| Abies alba | 5.329 |
| Struthiopteris spicant | 5.329 |
| Homogyne alpina | 4.389 |
| Agrostis capillaris | 3.135 |
| Calamagrostis arundinacea | 3.135 |
| Phegopteris connectilis | 1.881 |
| Potentilla erecta | 1.881 |
| Luzula pilosa | 1.254 |
| Festuca heterophylla | 0.94 |
| Luzula pediformis | 0.94 |
| Dryopteris carthusiana | 0.627 |
| Gymnocarpium dryopteris | 0.627 |
| Sedum annuum | 0.627 |
| Sorbus aucuparia subsp. aucuparia | 0.627 |
| Anthoxanthum odoratum | 0.313 |
| Carex leporina | 0.313 |
| Conopodium majus | 0.313 |
| Lysimachia nemorum | 0.313 |
| Prenanthes purpurea | 0.313 |
| Solidago virgaurea | 0.313 |
| Viola riviniana | 0.313 |
Placette 4 - Alti: 2035
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca eskia | 34.716 |
| Agrostis capillaris | 21.853 |
| Trifolium alpinum | 11.895 |
| Festuca trichophylla subsp. trichophylla | 9.267 |
| Conopodium majus | 3.596 |
| Lotus corniculatus | 3.32 |
| Carex caryophyllea | 2.49 |
| Festuca laevigata | 2.49 |
| Trifolium repens | 2.213 |
| Ranunculus pyrenaeus | 1.66 |
| Galium pumilum | 1.107 |
| Potentilla pyrenaica | 0.83 |
| Carex leporina | 0.692 |
| Geum montanum | 0.553 |
| Ranunculus gouanii | 0.553 |
| Ajuga reptans | 0.415 |
| Cerastium fontanum | 0.415 |
| Phleum alpinum | 0.415 |
| Viola cornuta | 0.415 |
| Jasione laevis | 0.277 |
| Potentilla erecta | 0.277 |
| Crocus nudiflorus | 0.138 |
| Hypericum maculatum subsp. maculatum | 0.138 |
| Poa chaixii | 0.138 |
| Veronica serpyllifolia subsp. humifusa | 0.138 |
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
|
||||||||||||||||
Protocole qualitatif |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Protocole quantitatif |
||||||||||||||||
|
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2024.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VER_1270 - Altitude: 1270 m
VER_1420 - Altitude: 1420 m
VER_1450 - Altitude: 1450 m
VER_1700 - Altitude: 1700 m
VER_1840 - Altitude: 1840 m
VER_2035 - Altitude: 2035 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VER_1270 - Altitude: 1270 m
VER_1420 - Altitude: 1420 m
VER_1450 - Altitude: 1450 m
VER_1700 - Altitude: 1700 m
VER_1840 - Altitude: 1840 m
VER_2035 - Altitude: 2035 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec plus de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VER_1270 - Altitude: 1270 m
VER_1420 - Altitude: 1420 m
VER_1450 - Altitude: 1450 m
VER_1700 - Altitude: 1700 m
VER_1840 - Altitude: 1840 m
VER_2035 - Altitude: 2035 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
Le pH est mesuré selon la norme ISO 10390:2005.
Source des données : ORCHAMP
| Idplot | Espèce | Diamètre | Distance |
|---|---|---|---|
| 199 | Abies alba | 38.50 | 15.00 |
| 199 | AAA - En cours de détermination | ||
| 199 | Abies alba | 6.60 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 11.80 | 5.00 |
| 199 | Betula pendula | 12.00 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 8.10 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 9.60 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 7.60 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 53.70 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 31.50 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 8.90 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 7.80 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 44.30 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 9.10 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 14.30 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 10.00 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 8.90 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 43.90 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 20.00 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 11.00 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 8.40 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 57.50 | 15.00 |
| 199 | Betula pendula | 21.50 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 15.30 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 10.80 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 34.60 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 33.80 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 46.50 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 37.80 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 34.60 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 29.00 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 14.80 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 42.40 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 57.30 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 19.60 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 9.10 | 5.00 |
| 199 | Betula pendula | 21.40 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 11.00 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 6.40 | 5.00 |
| 199 | Betula pendula | 30.10 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 13.00 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 9.10 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 49.80 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 14.00 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 13.90 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 41.90 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 13.80 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 8.40 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 16.30 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 13.40 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 34.00 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 40.90 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 59.60 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 44.30 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 39.00 | 15.00 |
| 199 | Betula pendula | 11.90 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 8.00 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 9.10 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 6.60 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 14.10 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 11.80 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 9.90 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 7.50 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 9.50 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 8.80 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 53.70 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 43.20 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 31.40 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 19.70 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 8.90 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 10.90 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 7.70 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 8.40 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 44.30 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 57.20 | 15.00 |
| 199 | Betula pendula | 21.40 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 15.30 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 10.80 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 34.10 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 33.30 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 45.80 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 37.20 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 34.10 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 28.00 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 14.70 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 42.00 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 57.30 | 15.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 19.20 | 1.50 |
| 199 | Fagus sylvatica | 9.10 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 6.40 | 5.00 |
| 199 | Betula pendula | 21.40 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 10.90 | 5.00 |
| 199 | Betula pendula | 29.80 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 12.80 | 1.50 |
| 199 | Abies alba | 9.10 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 48.50 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 13.80 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 13.90 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 41.60 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 13.50 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 8.30 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 16.20 | 5.00 |
| 199 | Fagus sylvatica | 13.40 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 33.40 | 5.00 |
| 199 | Abies alba | 40.30 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 59.50 | 15.00 |
| 199 | Abies alba | 43.70 | 15.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 73.90 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 5.50 | 1.50 |
| 200 | Acer platanoides | 5.50 | 1.50 |
| 200 | Fagus sylvatica | 63.00 | 1.50 |
| 200 | Fagus sylvatica | 22.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 9.30 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 14.10 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 66.10 | 15.00 |
| 200 | Abies alba | 27.50 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 7.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 12.70 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 72.90 | 15.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 3.80 | 1.50 |
| 200 | Fagus sylvatica | 4.90 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 16.20 | 5.00 |
| 200 | Acer platanoides | 11.80 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 45.90 | 15.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 48.80 | 15.00 |
| 200 | Abies alba | 18.90 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 6.80 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 3.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 3.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 4.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 20.30 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 17.20 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 13.00 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 73.90 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 9.80 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 14.20 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 25.10 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 15.50 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 6.70 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 13.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 12.10 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 18.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 10.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 11.80 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 24.10 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 37.70 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 12.70 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 56.20 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 31.80 | 15.00 |
| 200 | Acer platanoides | 8.80 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 63.80 | 1.50 |
| 200 | Fagus sylvatica | 22.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 9.40 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 14.40 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 66.20 | 15.00 |
| 200 | Abies alba | 28.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 7.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 12.90 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 73.00 | 15.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 3.80 | 1.50 |
| 200 | Fagus sylvatica | 4.90 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 16.80 | 5.00 |
| 200 | Acer platanoides | 12.00 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 46.80 | 15.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 49.40 | 15.00 |
| 200 | Abies alba | 19.30 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 6.90 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 1.50 | |
| 200 | Abies alba | 1.50 | |
| 200 | Abies alba | 1.50 | |
| 200 | Abies alba | 20.50 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 17.20 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 13.00 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 5.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 9.90 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 14.20 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 25.90 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 15.80 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 6.70 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 13.40 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 12.10 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 18.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 10.60 | 1.50 |
| 200 | Abies alba | 11.80 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 24.70 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 38.10 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 12.80 | 5.00 |
| 200 | Fagus sylvatica | 57.10 | 5.00 |
| 200 | Abies alba | 31.90 | 15.00 |
| 202 | Betula pendula | 10.30 | 5.00 |
| 202 | Sorbus aucuparia | 8.80 | 1.50 |
| 202 | Betula pendula | 8.40 | 1.50 |
| 202 | Betula pendula | 10.10 | 1.50 |
| 202 | Sorbus aucuparia | 6.80 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 8.40 | 1.50 |
| 202 | Betula pendula | 6.00 | 1.50 |
| 202 | Betula pendula | 8.60 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 40.60 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 16.00 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 15.40 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 8.00 | 5.00 |
| 202 | Betula pendula | 8.20 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 12.40 | 5.00 |
| 202 | Betula pendula | 12.70 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 8.60 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 85.00 | 15.00 |
| 202 | Betula pendula | 7.50 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 5.80 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 5.20 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 8.10 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 52.40 | 15.00 |
| 202 | Abies alba | 3.90 | 1.50 |
| 202 | Betula pendula | 9.20 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 100.00 | 15.00 |
| 202 | Betula pendula | 7.60 | 1.50 |
| 202 | Abies alba | 13.40 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 9.90 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 22.00 | 5.00 |
| 202 | Sorbus aucuparia | 8.20 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 16.00 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 12.70 | 5.00 |
| 202 | Betula pendula | 9.50 | 5.00 |
| 202 | Abies alba | 37.10 | 5.00 |
| 202 | Sorbus aucuparia | 8.80 | 5.00 |
