Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Lac Vert - Vallée du Lys

Département: 31 - Commune: Saint Mamet

Partenaire local: Eco&Sols

Longitude: 0.5675

Latitude: 42.72073

Année d'installation: 2022



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VER_1270 Milieu forestier 1270 499892.9113230 6184647.5130900
VER_1420 Milieu ouvert 1420 500151.6024940 6184033.0863800
VER_1450 Milieu forestier 1450 500209.2818670 6184373.4669900
VER_1700 Milieu forestier 1700 500537.5089420 6183205.5540100
VER_1840 Milieu ouvert 1840 501370.8840930 6182797.7041900
VER_2035 Milieu ouvert 2035 501429.0820700 6182167.2263400


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques