Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Aspe

Département: 64 - Commune: Urdos

Partenaire local: Parc National des Pyrénées

Longitude: -0.593055

Latitude: 42.852335

Année d'installation: 2022



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
ASP_0830 Milieu forestier 830 408580.3230840 6204613.6882800
ASP_1020 Milieu forestier 1020 407950.1482040 6204087.2596300
ASP_1200 Milieu forestier 1200 407170.0011450 6203183.4250200
ASP_1460 Milieu forestier 1460 406111.9364150 6201467.8724900
ASP_1700 Milieu forestier 1700 406133.0461250 6200104.4380200
ASP_1870 Milieu ouvert 1870 405271.7201740 6199658.1105800
ASP_2155 Milieu ouvert 2155 404468.9626680 6199747.5760600


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques