Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Aspe

Département: 64 - Commune: Urdos

Partenaire local: Parc National des Pyrénées

Longitude (WGS 84): -0.593055

Latitude (WGS 84): 42.852335

Année d'installation: 2022



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
ASP_0830 Milieu forestier 830 -0.5646549 42.8817511
ASP_1020 Milieu forestier 1020 -0.5720616 42.8767660
ASP_1200 Milieu forestier 1200 -0.5810895 42.8683290
ASP_1460 Milieu forestier 1460 -0.5930570 42.8524860
ASP_1700 Milieu forestier 1700 -0.5920415 42.8402470
ASP_1870 Milieu ouvert 1870 -0.6023065 42.8358850
ASP_2155 Milieu ouvert 2155 -0.6121545 42.8363590


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques