Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: St Barthelemy

Département: 09 - Commune: Montségur


Longitude: 1.797797

Latitude: 42.838705

Année d'installation: 2022



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
MSB_1370 Milieu forestier 1370 601627.2215770 6194000.7318500
MSB_1420 Milieu forestier 1420 601025.0474960 6193730.8739800
MSB_1600 Milieu forestier 1600 600393.3008400 6193393.9038400
MSB_2000 Milieu ouvert 2000 600313.7526960 6192712.3388500
MSB_2200 Milieu ouvert 2200 600163.4023240 6192284.3397900
MSB_2400 Milieu ouvert 2400 599558.2029750 6191914.4458700


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques