Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: St Foy - Mercuel

Département: 73 - Commune: Sainte-Foy-Tarentaise

Partenaire local: PatriNat

Longitude: 6.95

Latitude: 45.602

Année d'installation: 2022



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
MER_1600 Milieu forestier 1600 1005250.8251800 6508188.2925600
MER_1820 Milieu forestier 1820 1005864.3445800 6507896.3379700
MER_2000 Milieu forestier 2000 1006365.3294200 6507498.7616900
MER_2250 Milieu ouvert 2250 1009218.7507900 6507947.3933600
MER_2400 Milieu ouvert 2400 1009591.9659900 6507921.6997400
MER_2670 Milieu ouvert 2670 1010204.1650900 6508202.7453900
MER_2850 Milieu ouvert 2850 1010455.4565100 6508682.4444200


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques