Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: St Foy - Mercuel

Département: 73 - Commune: Sainte-Foy-Tarentaise

Partenaire local: PatriNat

Longitude (WGS 84): 6.95

Latitude (WGS 84): 45.602

Année d'installation: 2022



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
MER_1600 Milieu forestier 1600 6.9176700 45.6050500
MER_1820 Milieu forestier 1820 6.9253450 45.6021500
MER_2000 Milieu forestier 2000 6.9315100 45.5983500
MER_2250 Milieu ouvert 2250 6.9683550 45.6011000
MER_2400 Milieu ouvert 2400 6.9731200 45.6007000
MER_2670 Milieu ouvert 2670 6.9811450 45.6029500
MER_2850 Milieu ouvert 2850 6.9846750 45.6071500


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques