Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Tania

Département: 73 - Commune: Courchevel

Partenaire local: EDYTEM

Longitude: 6.601

Latitude: 45.414

Année d'installation: 2021



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
TAN_1420 1420 982103.5209710 6487583.9167500
TAN_1700 1700 981421.0467060 6486512.7991500
TAN_1890 1890 981909.8972220 6485916.3428600
TAN_2100 2100 981985.5249190 6485507.9111100
TAN_2300 2300 981727.1855690 6484725.3636900
TAN_2480 2480 981873.5958970 6484451.7879700


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques