|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les placettes du gradient
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département: 65 - Commune: Cauterets
Partenaire local: Parc National des Pyrénées
Longitude (WGS 84): 0.174
Latitude (WGS 84): 42.831
Année d'installation: 2021
| Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | CAU_1220 | Milieu forestier | 1220 | 444918.5240890 | 6201148.9820600 |
| 160 | CAU_1400 | Milieu forestier | 1400 | 443974.4601690 | 6200296.6836700 |
| 161 | CAU_1630 | Milieu forestier | 1630 | 440832.0411110 | 6199182.9655800 |
| 162 | CAU_1800 | Milieu ouvert | 1800 | 439361.0334270 | 6196874.6329800 |
| 163 | CAU_2020 | Milieu ouvert | 2020 | 437576.3098350 | 6196191.4987300 |
| 164 | CAU_2225 | Milieu ouvert | 2225 | 437014.4515190 | 6196018.3463000 |
| 165 | CAU_2445 | Milieu ouvert | 2445 | 436078.8672860 | 6195810.4685500 |
| 166 | CAU_2650 | Milieu ouvert | 2650 | 434972.7077160 | 6195847.0192200 |
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette CAU_1220 - Altitude: 1220
Placette CAU_1400 - Altitude: 1400
Placette CAU_1630 - Altitude: 1630
Placette CAU_1800 - Altitude: 1800
Placette CAU_2020 - Altitude: 2020
Placette CAU_2225 - Altitude: 2225
Placette CAU_2445 - Altitude: 2445
Placette CAU_2650 - Altitude: 2650
Placette CAU_1220 - Altitude: 1220
Placette CAU_1400 - Altitude: 1400
Placette CAU_1630 - Altitude: 1630
Placette CAU_1800 - Altitude: 1800
Placette CAU_2020 - Altitude: 2020
Placette CAU_2225 - Altitude: 2225
Placette CAU_2445 - Altitude: 2445
Placette CAU_2650 - Altitude: 2650
Richesse spécifique totale: 147 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Site | Richesse spécifique |
|---|---|
| Lauvitel | 326 |
| Ristolas | 290 |
| Devoluy Nord | 235 |
| Vanoise | 228 |
| Montagne du Saut | 226 |
| Ubaye | 225 |
| Valloire | 222 |
| Armenaz | 213 |
| Lautaret | 211 |
| Aspe | 198 |
| Mounier | 197 |
| Cornettes de Bise | 197 |
| Bonette | 193 |
| Moucherotte | 190 |
| Anterne | 184 |
| Chamechaude | 180 |
| Chamrousse | 177 |
| Piz Terza | 174 |
| Loriaz | 172 |
| Devoluy Sud | 171 |
| Chaillol | 169 |
| Eyne | 165 |
| Saliente | 165 |
| Clarée | 163 |
| Caramagne | 163 |
| Orlu | 158 |
| Plan de l'Aiguille | 154 |
| St Foy - Mercuel | 150 |
| Chavalatsch | 148 |
| Cauterets | 147 |
| Argentière | 147 |
| Ventoux Sud | 140 |
| Trupchun | 138 |
| Stelvio | 138 |
| Fuorn | 130 |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 |
| Pibeste | 125 |
| Tania | 123 |
| Rachais | 119 |
| Montious | 110 |
| Sorteny | 104 |
| Chamrousse bas | 101 |
| Ventoux Nord | 98 |
| Forêt du Bout | 95 |
| Pécloz | 92 |
| Gampen | 90 |
| St Barthelemy | 86 |
| Timozzu | 64 |
| Val d'Ese | 45 |
| Site | Richesse spécifique | Index |
|---|---|---|
| Lauvitel | 326 | |
| Ristolas | 290 | |
| Devoluy Nord | 235 | |
| Vanoise | 228 | |
| Montagne du Saut | 226 | |
| Ubaye | 225 | |
| Valloire | 222 | |
| Armenaz | 213 | |
| Lautaret | 211 | |
| Aspe | 198 | |
| Mounier | 197 | |
| Cornettes de Bise | 197 | |
| Bonette | 193 | |
| Moucherotte | 190 | |
| Anterne | 184 | |
| Chamechaude | 180 | |
| Chamrousse | 177 | |
| Piz Terza | 174 | |
| Loriaz | 172 | |
| Devoluy Sud | 171 | |
| Chaillol | 169 | |
| Eyne | 165 | |
| Saliente | 165 | |
| Clarée | 163 | |
| Caramagne | 163 | |
| Orlu | 158 | |
| Plan de l'Aiguille | 154 | |
| St Foy - Mercuel | 150 | |
| Chavalatsch | 148 | |
| Cauterets | 147 | |
| Argentière | 147 | |
| Ventoux Sud | 140 | |
| Trupchun | 138 | |
| Stelvio | 138 | |
| Fuorn | 130 | |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
| Pibeste | 125 | |
| Tania | 123 | |
| Rachais | 119 | |
| Montious | 110 | |
| Sorteny | 104 | |
| Chamrousse bas | 101 | |
| Ventoux Nord | 98 | |
| Forêt du Bout | 95 | |
| Pécloz | 92 | |
| Gampen | 90 | |
| St Barthelemy | 86 | |
| Timozzu | 64 | |
| Val d'Ese | 45 |
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Année |
|---|
| 2021 |
| 2025 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2021 | 1220 | 14 |
| 2021 | 1400 | 11 |
| 2021 | 1630 | 54 |
| 2021 | 1800 | 51 |
| 2021 | 2020 | 53 |
| 2021 | 2225 | 27 |
| 2021 | 2445 | 22 |
| 2021 | 2650 | 26 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2025 | 1220 | 3 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2021 | 1220 | 75 |
| 2021 | 1400 | 22 |
| 2021 | 1630 | 424 |
| 2021 | 1800 | 851 |
| 2021 | 2020 | 792 |
| 2021 | 2225 | 482 |
| 2021 | 2445 | 515 |
| 2021 | 2650 | 347 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2025 | 1220 | 1 |
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Placette 1 - Alti: 1220
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Cardamine pentaphyllos | 31.579 |
| Fagus sylvatica | 13.158 |
| Oxalis acetosella | 11.842 |
| Ribes petraeum | 11.842 |
| Lamium galeobdolon subsp. montanum | 10.526 |
| Urtica dioica subsp. dioica | 7.895 |
| Drymochloa sylvatica | 6.579 |
| Dryopteris dilatata | 3.947 |
| Corylus avellana | 1.316 |
| Pinus sylvestris | 1.316 |
Placette 2 - Alti: 1400
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Oxalis acetosella | 77.273 |
| Fagus sylvatica | 13.636 |
| Abies alba | 4.545 |
| Polypodium vulgare | 4.545 |
Placette 3 - Alti: 1630
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca heterophylla | 26.415 |
| Vaccinium myrtillus | 24.764 |
| Anthoxanthum odoratum | 12.264 |
| Avenella flexuosa subsp. flexuosa | 8.491 |
| Potentilla montana | 5.66 |
| Oxalis acetosella | 2.594 |
| Veronica officinalis | 2.123 |
| Pinus sylvestris | 1.887 |
| Calluna vulgaris | 1.651 |
| Galium rotundifolium | 1.651 |
| Rabelera holostea | 1.179 |
| Thymus praecox subsp. polytrichus | 1.179 |
| Galium pumilum | 0.943 |
| Pilosella billyana | 0.943 |
| Viola riviniana | 0.943 |
| Cruciata glabra | 0.708 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 0.472 |
| Cerastium semidecandrum | 0.472 |
| Corylus avellana | 0.472 |
| Fragaria vesca | 0.472 |
| Geranium robertianum | 0.472 |
| Juniperus communis nothovar. hemisphaerica | 0.472 |
| Luzula pilosa | 0.472 |
| Rubus idaeus | 0.472 |
| Sedum anglicum | 0.472 |
| Sorbus aucuparia subsp. aucuparia | 0.472 |
| Trifolium repens var. repens | 0.472 |
| AAA - En cours de détermination | 0.236 |
| Abies alba | 0.236 |
| Angelica razulii | 0.236 |
| Polygala serpyllifolia | 0.236 |
| Solidago virgaurea | 0.236 |
| Teucrium scorodonia | 0.236 |
Placette 4 - Alti: 1800
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca heterophylla | 19.741 |
| Pilosella billyana | 13.278 |
| Thymus praecox subsp. polytrichus | 6.58 |
| Ranunculus serpens | 5.64 |
| Avenella flexuosa subsp. flexuosa | 4.818 |
| Carex caryophyllea | 4.583 |
| Cruciata glabra | 4.348 |
| Potentilla erecta | 4.23 |
| Drymochloa sylvatica | 3.995 |
| AAA - En cours de détermination | 3.408 |
| Plantago lanceolata | 3.173 |
| Carduus defloratus subsp. defloratus | 2.938 |
| Viola riviniana | 2.938 |
| Juniperus communis nothovar. hemisphaerica | 2.468 |
| Trifolium pratense | 2.233 |
| Carex sempervirens subsp. sempervirens | 1.998 |
| Coincya monensis subsp. cheiranthos | 1.645 |
| Pinus sylvestris | 1.41 |
| Vaccinium myrtillus | 1.293 |
| Carex pulicaris | 1.175 |
| Tractema umbellata | 1.175 |
| Galium pumilum | 1.058 |
| Potentilla montana | 1.058 |
| Hieracium umbrosum | 0.823 |
| Nardus stricta | 0.823 |
| Briza media subsp. media | 0.47 |
| Plantago media subsp. media | 0.47 |
| Prunella vulgaris subsp. vulgaris | 0.47 |
| Daphne laureola | 0.353 |
| Geum pyrenaicum | 0.353 |
| Potentilla sterilis | 0.235 |
| Veronica officinalis | 0.235 |
| Alchemilla alpigena | 0.118 |
| Dactylorhiza maculata | 0.118 |
| Linum catharticum | 0.118 |
| Polygala serpyllifolia | 0.118 |
| Sorbus aucuparia subsp. aucuparia | 0.118 |
Placette 5 - Alti: 2020
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Calluna vulgaris | 25 |
| Vaccinium myrtillus | 13.889 |
| Festuca eskia | 10.48 |
| Festuca gautieri subsp. gautieri | 10.354 |
| Luzula pediformis | 5.429 |
| Thymus praecox subsp. polytrichus | 4.167 |
| Pilosella officinarum | 3.788 |
| Trifolium alpinum | 3.157 |
| Potentilla erecta | 2.778 |
| Cruciata glabra | 2.652 |
| Galium pumilum | 2.652 |
| Helictotrichon sedenense subsp. gervaisii | 2.02 |
| Carlina acaulis subsp. caulescens | 1.515 |
| Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga | 1.389 |
| Pinus sylvestris | 1.389 |
| Avenella flexuosa subsp. flexuosa | 1.263 |
| Carex sempervirens subsp. pseudotristis | 1.263 |
| Nardus stricta | 1.01 |
| Tractema umbellata | 1.01 |
| Galium verum subsp. verum | 0.631 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 0.505 |
| Juniperus communis var. saxatilis | 0.505 |
| Sedum brevifolium | 0.505 |
| Viola canina subsp. canina | 0.505 |
| Euphrasia stricta | 0.379 |
| Meum athamanticum | 0.379 |
| AAA - En cours de détermination | 0.253 |
| Lotus corniculatus subsp. corniculatus | 0.253 |
| Plantago alpina | 0.253 |
| Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | 0.253 |
| Danthonia decumbens | 0.126 |
| Jasione laevis | 0.126 |
| Sempervivum montanum subsp. montanum | 0.126 |
Placette 6 - Alti: 2225
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca eskia | 44.398 |
| Trifolium alpinum | 34.025 |
| Nardus stricta | 14.523 |
| Jasione laevis | 1.66 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 1.245 |
| Scorzoneroides pyrenaica | 1.245 |
| Festuca microphylla | 1.037 |
| Jasione montana | 0.415 |
| Pilosella billyana | 0.415 |
| Veronica fruticulosa | 0.415 |
| Cruciata glabra | 0.207 |
| Galium cespitosum | 0.207 |
| Phyteuma hemisphaericum | 0.207 |
Placette 7 - Alti: 2445
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Trifolium alpinum | 44.466 |
| Festuca eskia | 42.718 |
| Nardus stricta | 6.796 |
| Scorzoneroides pyrenaica | 2.524 |
| Phyteuma hemisphaericum | 0.777 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 0.583 |
| Euphrasia minima | 0.583 |
| Luzula pediformis | 0.583 |
| Leucanthemopsis alpina subsp. alpina | 0.388 |
| Vaccinium myrtillus | 0.388 |
| Jasione laevis | 0.194 |
Placette 8 - Alti: 2650
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca eskia | 65.994 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 10.086 |
| Trifolium alpinum | 7.493 |
| Galium cespitosum | 6.628 |
| Veronica fruticulosa | 2.305 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus | 1.441 |
| Sempervivum montanum subsp. montanum | 1.441 |
| Linaria alpina subsp. alpina | 0.865 |
| Luzula pediformis | 0.865 |
| Androsace vitaliana | 0.576 |
| Euphrasia minima | 0.576 |
| Paronychia polygonifolia | 0.576 |
| Euphrasia stricta | 0.288 |
| Geum montanum | 0.288 |
| Poa alpina var. alpina | 0.288 |
| Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | 0.288 |
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
|
||||||||||||||||
Protocole qualitatif |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Protocole quantitatif |
||||||||||||||||
|
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2024.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
CAU_1220 - Altitude: 1220 m
CAU_1400 - Altitude: 1400 m
CAU_1630 - Altitude: 1630 m
CAU_1800 - Altitude: 1800 m
CAU_2020 - Altitude: 2020 m
CAU_2225 - Altitude: 2225 m
CAU_2445 - Altitude: 2445 m
CAU_2650 - Altitude: 2650 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
CAU_1220 - Altitude: 1220 m
CAU_1400 - Altitude: 1400 m
CAU_1630 - Altitude: 1630 m
CAU_1800 - Altitude: 1800 m
CAU_2020 - Altitude: 2020 m
CAU_2225 - Altitude: 2225 m
CAU_2445 - Altitude: 2445 m
CAU_2650 - Altitude: 2650 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec plus de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
CAU_1220 - Altitude: 1220 m
CAU_1400 - Altitude: 1400 m
CAU_1630 - Altitude: 1630 m
CAU_1800 - Altitude: 1800 m
CAU_2020 - Altitude: 2020 m
CAU_2225 - Altitude: 2225 m
CAU_2445 - Altitude: 2445 m
CAU_2650 - Altitude: 2650 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
Le pH est mesuré selon la norme ISO 10390:2005.
Source des données : ORCHAMP
| Idplot | Espèce | Diamètre | Distance |
|---|---|---|---|
| 159 | Fagus sylvatica | 10.00 | 1.50 |
| 159 | Fagus sylvatica | 18.60 | 1.50 |
| 159 | Fagus sylvatica | 6.20 | 1.50 |
| 159 | Fagus sylvatica | 25.90 | 1.50 |
| 159 | AAA - En cours de détermination | ||
| 159 | Abies alba | 29.50 | 1.50 |
| 159 | Abies alba | 37.60 | 1.50 |
| 159 | Abies alba | 23.10 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 43.50 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 33.00 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 15.20 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 8.20 | 1.50 |
| 159 | Abies alba | 80.00 | 5.00 |
| 159 | Abies alba | 58.00 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 19.90 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 19.10 | 5.00 |
| 159 | Corylus avellana | 18.00 | 5.00 |
| 159 | Corylus avellana | 9.60 | 5.00 |
| 159 | Corylus avellana | 7.80 | 5.00 |
| 159 | Corylus avellana | 4.80 | 1.50 |
| 159 | AAA - En cours de détermination | ||
| 159 | Fagus sylvatica | 42.70 | 15.00 |
| 159 | Abies alba | 53.60 | 15.00 |
| 159 | Abies alba | 109.50 | 5.00 |
| 159 | Abies alba | 37.80 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 13.20 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 34.00 | 5.00 |
| 159 | Fagus sylvatica | 37.20 | 15.00 |
| 159 | Abies alba | 62.80 | 15.00 |
| 159 | Corylus avellana | 3.70 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 3.40 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 3.10 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 4.90 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 6.10 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 5.80 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 3.90 | 1.50 |
| 159 | Fagus sylvatica | 30.10 | 1.50 |
| 159 | Corylus avellana | 8.70 | 5.00 |
| 160 | Abies alba | 52.40 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 32.10 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 33.80 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 47.70 | 15.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 30.70 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 38.30 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 49.40 | 15.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 30.90 | 5.00 |
| 160 | AAA - En cours de détermination | ||
| 160 | Abies alba | 42.20 | 1.50 |
| 160 | Fagus sylvatica | 6.40 | 1.50 |
| 160 | Abies alba | 3.80 | 1.50 |
| 160 | Abies alba | 15.90 | 1.50 |
| 160 | Fagus sylvatica | 7.70 | 1.50 |
| 160 | Fagus sylvatica | 17.90 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 13.80 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 10.80 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 9.40 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 12.60 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 23.20 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 13.70 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 9.00 | 5.00 |
| 160 | Abies alba | 47.30 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 9.70 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 30.10 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 14.70 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 22.30 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 31.50 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 36.50 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 35.80 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 34.50 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 30.70 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 37.60 | 15.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 41.20 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 11.30 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 29.20 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 11.50 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 12.50 | 5.00 |
| 160 | Abies alba | 55.30 | 5.00 |
| 160 | Abies alba | 29.20 | 5.00 |
| 160 | Abies alba | 32.00 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 53.20 | 15.00 |
| 160 | Abies alba | 40.50 | 15.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 0.00 | 5.00 |
| 160 | Abies alba | 32.10 | 15.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 53.00 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 39.00 | 5.00 |
| 160 | Fagus sylvatica | 48.90 | 5.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 13.90 | 5.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 13.40 | 5.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 22.90 | 5.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 36.60 | 15.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 35.30 | 15.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 37.90 | 15.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 50.30 | 15.00 |
| 161 | Pinus sylvestris | 31.50 | 15.00 |
| 161 | Abies alba | 36.90 | 15.00 |
