Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Cauterets

Département: 65 - Commune: Cauterets

Partenaire local: Parc National des Pyrénées

Longitude: 0.174

Latitude: 42.831

Année d'installation: 2021



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
CAU_1220 Milieu forestier 1220 444918.5240890 6201148.9820600
CAU_1400 Milieu forestier 1400 443974.4601690 6200296.6836700
CAU_1630 Milieu forestier 1630 440832.0411110 6199182.9655800
CAU_1800 Milieu ouvert 1800 439361.0334270 6196874.6329800
CAU_2020 Milieu ouvert 2020 437576.3098350 6196191.4987300
CAU_2225 Milieu ouvert 2225 437014.4515190 6196018.3463000
CAU_2445 Milieu ouvert 2445 436078.8672860 6195810.4685500
CAU_2650 Milieu ouvert 2650 434972.7077160 6195847.0192200


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques