| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les placettes du gradient
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département: 38 - Commune: Seyssins
Partenaire local: LECA
Longitude (WGS 84): 5.665
Latitude (WGS 84): 45.171
Année d'installation: 2020
| Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | SEYS_0280 | 280 | 910892.3792060 | 6457513.3982100 | |
| 151 | SEYS_0460 | 460 | 910391.8289410 | 6456800.3800800 | |
| 152 | SEYS_0615 | 615 | 909646.4116870 | 6456024.7694600 | |
| 153 | SEYS_0840 | 840 | 908714.6671480 | 6454672.9557000 | |
| 154 | SEYS_1035 | 1035 | 908380.2817220 | 6453991.5818800 | |
| 155 | SEYS_1350 | 1350 | 907782.7549350 | 6453650.6659900 | |
| 156 | SEYS_1500 | 1500 | 907819.5461480 | 6453283.6483700 | |
| 157 | SEYS_1700 | 1700 | 907559.0718420 | 6453162.4198700 | |
| 158 | SEYS_1870 | 1870 | 907381.3328810 | 6453176.2710700 | 
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette SEYS_0280 - Altitude: 280
Placette SEYS_0460 - Altitude: 460
Placette SEYS_0615 - Altitude: 615
Placette SEYS_0840 - Altitude: 840
Placette SEYS_1035 - Altitude: 1035
Placette SEYS_1350 - Altitude: 1350
Placette SEYS_1500 - Altitude: 1500
Placette SEYS_1700 - Altitude: 1700
Placette SEYS_1870 - Altitude: 1870
Placette SEYS_0280 - Altitude: 280
Placette SEYS_0460 - Altitude: 460
Placette SEYS_0615 - Altitude: 615
Placette SEYS_0840 - Altitude: 840
Placette SEYS_1035 - Altitude: 1035
Placette SEYS_1350 - Altitude: 1350
Placette SEYS_1500 - Altitude: 1500
Placette SEYS_1700 - Altitude: 1700
Placette SEYS_1870 - Altitude: 1870
Richesse spécifique totale: 190 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
 Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
 Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
 Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
 Source des données : ORCHAMP
 Protocole flore
| Site | Richesse spécifique | 
|---|---|
| Lauvitel | 329 | 
| Ristolas | 290 | 
| Devoluy Nord | 237 | 
| Ubaye | 233 | 
| Montagne du Saut | 230 | 
| Vanoise | 228 | 
| Valloire | 223 | 
| Lautaret | 217 | 
| Armenaz | 214 | 
| Aspe | 199 | 
| Cornettes de Bise | 198 | 
| Mounier | 198 | 
| Bonette | 193 | 
| Moucherotte | 190 | 
| Anterne | 184 | 
| Chamechaude | 180 | 
| Chamrousse | 178 | 
| Piz Terza | 174 | 
| Loriaz | 173 | 
| Devoluy Sud | 171 | 
| Chaillol | 170 | 
| Saliente | 166 | 
| Eyne | 165 | 
| Clarée | 164 | 
| Caramagne | 163 | 
| Plan de l'Aiguille | 158 | 
| Orlu | 158 | 
| St Foy - Mercuel | 150 | 
| Chavalatsch | 148 | 
| Argentière | 148 | 
| Cauterets | 147 | 
| Ventoux Sud | 140 | 
| Stelvio | 138 | 
| Trupchun | 138 | 
| Fuorn | 130 | 
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | 
| Pibeste | 125 | 
| Tania | 123 | 
| Rachais | 119 | 
| Montious | 110 | 
| Sorteny | 104 | 
| Chamrousse bas | 101 | 
| Ventoux Nord | 98 | 
| Forêt du Bout | 95 | 
| Pécloz | 92 | 
| Gampen | 90 | 
| St Barthelemy | 86 | 
| Val d'Ese | 33 | 
| Site | Richesse spécifique | Index | 
|---|---|---|
| Lauvitel | 329 | |
| Ristolas | 290 | |
| Devoluy Nord | 237 | |
| Ubaye | 233 | |
| Montagne du Saut | 230 | |
| Vanoise | 228 | |
| Valloire | 223 | |
| Lautaret | 217 | |
| Armenaz | 214 | |
| Aspe | 199 | |
| Cornettes de Bise | 198 | |
| Mounier | 198 | |
| Bonette | 193 | |
| Moucherotte | 190 | |
| Anterne | 184 | |
| Chamechaude | 180 | |
| Chamrousse | 178 | |
| Piz Terza | 174 | |
| Loriaz | 173 | |
| Devoluy Sud | 171 | |
| Chaillol | 170 | |
| Saliente | 166 | |
| Eyne | 165 | |
| Clarée | 164 | |
| Caramagne | 163 | |
| Plan de l'Aiguille | 158 | |
| Orlu | 158 | |
| St Foy - Mercuel | 150 | |
| Chavalatsch | 148 | |
| Argentière | 148 | |
| Cauterets | 147 | |
| Ventoux Sud | 140 | |
| Stelvio | 138 | |
| Trupchun | 138 | |
| Fuorn | 130 | |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
| Pibeste | 125 | |
| Tania | 123 | |
| Rachais | 119 | |
| Montious | 110 | |
| Sorteny | 104 | |
| Chamrousse bas | 101 | |
| Ventoux Nord | 98 | |
| Forêt du Bout | 95 | |
| Pécloz | 92 | |
| Gampen | 90 | |
| St Barthelemy | 86 | |
| Val d'Ese | 33 | 
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
 Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
 Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
 Source des données : ORCHAMP
 Protocole flore
| Année | 
|---|
| 2020 | 
| Année | Alti | Richesse | 
|---|---|---|
| 2020 | 280 | 22 | 
| 2020 | 460 | 43 | 
| 2020 | 615 | 44 | 
| 2020 | 840 | 28 | 
| 2020 | 1035 | 23 | 
| 2020 | 1350 | 16 | 
| 2020 | 1500 | 31 | 
| 2020 | 1700 | 60 | 
| 2020 | 1870 | 61 | 
| Année | Alti | NbContacts | 
|---|---|---|
| 2020 | 280 | 234 | 
| 2020 | 460 | 465 | 
| 2020 | 615 | 443 | 
| 2020 | 840 | 318 | 
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
 Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
 La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
 Source des données : ORCHAMP
 Protocole flore
Placette 1 - Alti: 280
| Espèce | contacts.abundance | 
|---|---|
| Ruscus aculeatus | 80.769 | 
| Dioscorea communis | 5.983 | 
| Ligustrum vulgare | 3.846 | 
| Cornus mas | 2.137 | 
| Crataegus laevigata | 2.137 | 
| Polygonatum multiflorum | 1.709 | 
| Fraxinus excelsior | 1.282 | 
| Loncomelos pyrenaicum | 1.282 | 
| Fraxinus ornus | 0.427 | 
| Viola hirta | 0.427 | 
Placette 2 - Alti: 460
| Espèce | contacts.abundance | 
|---|---|
| Dioscorea communis | 30.753 | 
| Ruscus aculeatus | 26.022 | 
| Melica uniflora | 9.032 | 
| Ligustrum vulgare | 8.387 | 
| Crataegus laevigata | 3.226 | 
| Festuca heterophylla | 3.226 | 
| Dactylis glomerata | 2.366 | 
| Fragaria vesca | 1.935 | 
| Cornus mas | 1.505 | 
| Hedera helix | 1.505 | 
| Valeriana officinalis | 1.505 | 
| Fraxinus ornus | 1.29 | 
| Veronica chamaedrys | 1.075 | 
| Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum | 0.86 | 
| Prunus spinosa | 0.86 | 
| Crataegus germanica | 0.645 | 
| Hippocrepis emerus | 0.645 | 
| Melittis melissophyllum | 0.645 | 
| Polygonatum odoratum | 0.645 | 
| Quercus pubescens | 0.645 | 
| Crataegus monogyna | 0.43 | 
| Poa nemoralis subsp. nemoralis | 0.43 | 
| Rosa | 0.43 | 
| Geranium robertianum | 0.215 | 
| Glechoma hederacea | 0.215 | 
| Lonicera xylosteum | 0.215 | 
| Mercurialis perennis | 0.215 | 
| Polygonatum multiflorum | 0.215 | 
| Polypodium interjectum | 0.215 | 
| Primula veris | 0.215 | 
| Rubia peregrina | 0.215 | 
| Viola hirta | 0.215 | 
Placette 3 - Alti: 615
| Espèce | contacts.abundance | 
|---|---|
| Ligustrum vulgare | 39.278 | 
| Dioscorea communis | 12.641 | 
| Ruscus aculeatus | 11.061 | 
| Brachypodium rupestre | 7.901 | 
| Fraxinus excelsior | 4.289 | 
| Acer monspessulanum | 4.063 | 
| Bromopsis erecta | 2.257 | 
| Melica uniflora | 2.257 | 
| Cornus sanguinea subsp. sanguinea | 2.032 | 
| Acer campestre | 1.806 | 
| Polygonatum odoratum | 1.806 | 
| Rosa | 1.806 | 
| Hedera helix | 1.58 | 
| Pseudoturritis turrita | 1.354 | 
| Teucrium chamaedrys | 1.129 | 
| Crataegus monogyna | 0.903 | 
| Allium carinatum | 0.451 | 
| Arrhenatherum elatius subsp. elatius | 0.451 | 
| Carex digitata | 0.451 | 
| Festuca rubra | 0.451 | 
| Lonicera etrusca | 0.451 | 
| Luzula forsteri | 0.451 | 
| Quercus pubescens | 0.451 | 
| Lonicera xylosteum | 0.226 | 
| Prunus mahaleb | 0.226 | 
| Ranunculus bulbosus | 0.226 | 
Placette 4 - Alti: 840
| Espèce | contacts.abundance | 
|---|---|
| Fagus sylvatica | 69.497 | 
| Fraxinus excelsior | 8.176 | 
| Rubus fruticosus | 7.862 | 
| Acer pseudoplatanus | 5.346 | 
| Geranium nodosum | 2.516 | 
| Rosa arvensis | 2.516 | 
| Corylus avellana | 1.258 | 
| Viburnum opulus | 0.943 | 
| Acer opalus subsp. opalus | 0.314 | 
| Cornus sanguinea subsp. sanguinea | 0.314 | 
| Euphorbia dulcis | 0.314 | 
| Lilium martagon | 0.314 | 
| Quercus petraea subsp. petraea | 0.314 | 
| Ulmus glabra | 0.314 | 
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
 Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
 Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
 Source des données : ORCHAMP
 Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
 Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
 Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
 Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
 
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
 
| 
 | ||||||||||||||||
| Protocole qualitatif | ||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||
| Protocole quantitatif | ||||||||||||||||
| 
 
 | 
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2018.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
SEYS_0280 - Altitude: 280 m
SEYS_0460 - Altitude: 460 m
SEYS_0615 - Altitude: 615 m
SEYS_0840 - Altitude: 840 m
SEYS_1035 - Altitude: 1035 m
SEYS_1350 - Altitude: 1350 m
SEYS_1500 - Altitude: 1500 m
SEYS_1700 - Altitude: 1700 m
SEYS_1870 - Altitude: 1870 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
SEYS_0280 - Altitude: 280 m
SEYS_0460 - Altitude: 460 m
SEYS_0615 - Altitude: 615 m
SEYS_0840 - Altitude: 840 m
SEYS_1035 - Altitude: 1035 m
SEYS_1350 - Altitude: 1350 m
SEYS_1500 - Altitude: 1500 m
SEYS_1700 - Altitude: 1700 m
SEYS_1870 - Altitude: 1870 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec plus de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
SEYS_0280 - Altitude: 280 m
SEYS_0460 - Altitude: 460 m
SEYS_0615 - Altitude: 615 m
SEYS_0840 - Altitude: 840 m
SEYS_1035 - Altitude: 1035 m
SEYS_1350 - Altitude: 1350 m
SEYS_1500 - Altitude: 1500 m
SEYS_1700 - Altitude: 1700 m
SEYS_1870 - Altitude: 1870 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
Le pH est mesuré selon la norme ISO 10390:2005.
Source des données : ORCHAMP
| Idplot | Espèce | Diamètre | Distance | 
|---|---|---|---|
| 150 | Rhamnus alpina | 7.50 | 1.50 | 
| 150 | AAA - En cours de détermination | ||
| 150 | Tilia platyphyllos | 33.80 | 15.00 | 
| 150 | Cornus mas | 7.90 | 1.50 | 
| 150 | Cornus mas | 4.90 | 1.50 | 
| 150 | Cornus mas | 8.10 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 33.80 | 5.00 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 30.90 | 5.00 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 17.40 | 5.00 | 
| 150 | Quercus pubescens | 12.40 | 5.00 | 
| 150 | Tilia platyphyllos | 42.00 | 15.00 | 
| 150 | Quercus pubescens | 17.10 | 5.00 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 26.40 | 5.00 | 
| 150 | Tilia platyphyllos | 33.10 | 15.00 | 
| 150 | Quercus pubescens | 17.40 | 5.00 | 
| 150 | Quercus pubescens | 20.00 | 5.00 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 14.10 | 5.00 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 11.00 | 5.00 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 8.80 | 5.00 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 2.70 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 1.30 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 1.40 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 5.70 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 4.90 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 3.20 | 1.50 | 
| 150 | Crataegus laevigata | 1.60 | 1.50 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 24.40 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 7.70 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 5.00 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 2.00 | 1.50 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 22.40 | 1.50 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 21.80 | 1.50 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 24.50 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 4.20 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 3.20 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 2.80 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 1.60 | 1.50 | 
| 150 | Acer monspessulanum | 28.00 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 1.70 | 1.50 | 
| 150 | Quercus pubescens | 20.50 | 1.50 | 
| 150 | Cornus mas | 1.20 | 1.50 | 
| 150 | Cornus mas | 3.70 | 1.50 | 
| 150 | Fraxinus excelsior | 26.40 | 1.50 | 
| 150 | Cornus mas | 5.10 | 1.50 | 
| 150 | Cornus mas | 0.70 | 1.50 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 11.40 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 23.60 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | ||
| 151 | Crataegus laevigata | 2.10 | 1.50 | 
| 151 | Crataegus laevigata | 2.60 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 10.80 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 2.70 | 1.50 | 
| 151 | Crataegus laevigata | 1.40 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 2.20 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 2.30 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 2.50 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 1.80 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 1.00 | 1.50 | 
| 151 | AAA - En cours de détermination | 1.20 | 1.50 | 
| 151 | Crataegus laevigata | 0.60 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 9.50 | 1.50 | 
| 151 | Crataegus laevigata | 2.40 | 1.50 | 
| 151 | Crataegus laevigata | 2.40 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 13.70 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 17.70 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 15.20 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 14.30 | 1.50 | 
| 151 | Quercus pubescens | 12.80 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 9.90 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 34.40 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 13.30 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 16.50 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 12.60 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 8.90 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 11.80 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 18.30 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 22.20 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 23.20 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 11.90 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 11.20 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 30.60 | 15.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 8.50 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 14.50 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 13.00 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 15.20 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 14.50 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 10.30 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 19.50 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 10.50 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 22.30 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 15.10 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 11.60 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 8.50 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 12.10 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 11.00 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 11.50 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 15.00 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 10.20 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 11.90 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 12.40 | 5.00 | 
| 151 | Fraxinus excelsior | 13.30 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 14.80 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 17.90 | 5.00 | 
| 151 | Quercus pubescens | 9.30 | 5.00 | 
| 151 | Acer monspessulanum | 37.10 | 15.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 14.40 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 16.00 | 5.00 | 
| 152 | Fraxinus excelsior | 9.90 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 15.20 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 20.40 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 19.90 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 15.50 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 16.90 | 5.00 | 
| 152 | Quercus pubescens | 18.10 | 5.00 | 
