Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Moucherotte

Département: 38 - Commune: Seyssins

Partenaire local: LECA

Longitude: 5.665

Latitude: 45.171

Année d'installation: 2020



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
SEYS_0280 280 910892.3792060 6457513.3982100
SEYS_0460 460 910391.8289410 6456800.3800800
SEYS_0615 615 909646.4116870 6456024.7694600
SEYS_0840 840 908714.6671480 6454672.9557000
SEYS_1035 1035 908380.2817220 6453991.5818800
SEYS_1350 1350 907782.7549350 6453650.6659900
SEYS_1500 1500 907819.5461480 6453283.6483700
SEYS_1700 1700 907559.0718420 6453162.4198700
SEYS_1870 1870 907381.3328810 6453176.2710700


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques