Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Moucherotte

Département: 38 - Commune: Seyssins

Partenaire local: LECA

Longitude (WGS 84): 5.665

Latitude (WGS 84): 45.171

Année d'installation: 2020



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
SEYS_0280 280 5.6856883 45.1846497
SEYS_0460 460 5.6790107 45.1783864
SEYS_0615 615 5.6691925 45.1716339
SEYS_0840 840 5.6567598 45.1597518
SEYS_1035 1035 5.6522153 45.1537213
SEYS_1350 1350 5.6444706 45.1508338
SEYS_1500 1500 5.6447821 45.1475199
SEYS_1700 1700 5.6414181 45.1465075
SEYS_1870 1870 5.6391638 45.1466856


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques