Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Ubaye

Département: 04 - Commune:

Partenaire local: IMBE

Longitude: 6.43

Latitude: 44.398

Année d'installation: 2020



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
UBA_1150 1150 974590.6081970 6373299.4096600
UBA_1425 1425 974831.1348590 6372702.6910600
UBA_1630 1630 974661.0103840 6372095.4616700
UBA_1850 1850 972550.7250490 6371620.1731600
UBA_2020 2020 971062.8039530 6372310.0388700
UBA_2170 2170 970479.8415200 6370921.7502700


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques