Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Ventoux Nord

Département: 84 - Commune: Beaumont du Ventoux

Partenaire local: IMBE

Longitude: 5.251

Latitude: 44.177

Année d'installation: 2019



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VTN_0925 925 878227.4289880 6345232.4743000
VTN_1130 1130 878881.5237970 6345329.2281800
VTN_1340 1340 879377.6643690 6344782.3028000
VTN_1510 1510 879435.0763660 6344470.7200800
VTN_1675 1675 879997.3466130 6344384.5324900
VTN_1860 1860 882183.8234060 6344491.4531600


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques