|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les placettes du gradient
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département: 84 - Commune: Beaumont du Ventoux
Partenaire local: IMBE
Longitude (WGS 84): 5.251
Latitude (WGS 84): 44.177
Année d'installation: 2019
| Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | VTN_0925 | 925 | 878227.4289880 | 6345232.4743000 | |
| 134 | VTN_1130 | 1130 | 878881.5237970 | 6345329.2281800 | |
| 135 | VTN_1340 | 1340 | 879377.6643690 | 6344782.3028000 | |
| 136 | VTN_1510 | 1510 | 879435.0763660 | 6344470.7200800 | |
| 137 | VTN_1675 | 1675 | 879997.3466130 | 6344384.5324900 | |
| 138 | VTN_1860 | 1860 | 882183.8234060 | 6344491.4531600 |
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette VTN_0925 - Altitude: 925
Placette VTN_1130 - Altitude: 1130
Placette VTN_1340 - Altitude: 1340
Placette VTN_1510 - Altitude: 1510
Placette VTN_1675 - Altitude: 1675
Placette VTN_1860 - Altitude: 1860
Placette VTN_0925 - Altitude: 925
Placette VTN_1130 - Altitude: 1130
Placette VTN_1340 - Altitude: 1340
Placette VTN_1510 - Altitude: 1510
Placette VTN_1675 - Altitude: 1675
Placette VTN_1860 - Altitude: 1860
Richesse spécifique totale: 99 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Site | Richesse spécifique |
|---|---|
| Lauvitel | 326 |
| Ristolas | 290 |
| Devoluy Nord | 235 |
| Vanoise | 228 |
| Montagne du Saut | 226 |
| Ubaye | 225 |
| Valloire | 222 |
| Armenaz | 213 |
| Lautaret | 211 |
| Aspe | 198 |
| Mounier | 197 |
| Cornettes de Bise | 197 |
| Bonette | 193 |
| Moucherotte | 190 |
| Anterne | 184 |
| Chamechaude | 180 |
| Chamrousse | 177 |
| Piz Terza | 174 |
| Loriaz | 172 |
| Devoluy Sud | 171 |
| Chaillol | 169 |
| Eyne | 165 |
| Saliente | 165 |
| Clarée | 163 |
| Caramagne | 163 |
| Orlu | 158 |
| Plan de l'Aiguille | 154 |
| St Foy - Mercuel | 150 |
| Chavalatsch | 148 |
| Cauterets | 147 |
| Argentière | 147 |
| Ventoux Sud | 140 |
| Trupchun | 138 |
| Stelvio | 138 |
| Fuorn | 130 |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 |
| Pibeste | 125 |
| Tania | 123 |
| Rachais | 119 |
| Montious | 110 |
| Sorteny | 104 |
| Chamrousse bas | 101 |
| Ventoux Nord | 98 |
| Forêt du Bout | 95 |
| Pécloz | 92 |
| Gampen | 90 |
| St Barthelemy | 86 |
| Timozzu | 64 |
| Val d'Ese | 45 |
| Site | Richesse spécifique | Index |
|---|---|---|
| Lauvitel | 326 | |
| Ristolas | 290 | |
| Devoluy Nord | 235 | |
| Vanoise | 228 | |
| Montagne du Saut | 226 | |
| Ubaye | 225 | |
| Valloire | 222 | |
| Armenaz | 213 | |
| Lautaret | 211 | |
| Aspe | 198 | |
| Mounier | 197 | |
| Cornettes de Bise | 197 | |
| Bonette | 193 | |
| Moucherotte | 190 | |
| Anterne | 184 | |
| Chamechaude | 180 | |
| Chamrousse | 177 | |
| Piz Terza | 174 | |
| Loriaz | 172 | |
| Devoluy Sud | 171 | |
| Chaillol | 169 | |
| Eyne | 165 | |
| Saliente | 165 | |
| Clarée | 163 | |
| Caramagne | 163 | |
| Orlu | 158 | |
| Plan de l'Aiguille | 154 | |
| St Foy - Mercuel | 150 | |
| Chavalatsch | 148 | |
| Cauterets | 147 | |
| Argentière | 147 | |
| Ventoux Sud | 140 | |
| Trupchun | 138 | |
| Stelvio | 138 | |
| Fuorn | 130 | |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
| Pibeste | 125 | |
| Tania | 123 | |
| Rachais | 119 | |
| Montious | 110 | |
| Sorteny | 104 | |
| Chamrousse bas | 101 | |
| Ventoux Nord | 98 | |
| Forêt du Bout | 95 | |
| Pécloz | 92 | |
| Gampen | 90 | |
| St Barthelemy | 86 | |
| Timozzu | 64 | |
| Val d'Ese | 45 |
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Année |
|---|
| 2019 |
| 2022 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2019 | 925 | 40 |
| 2019 | 1130 | 31 |
| 2019 | 1340 | 20 |
| 2019 | 1510 | 11 |
| 2019 | 1675 | 14 |
| 2019 | 1860 | 25 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2022 | 925 | 33 |
| 2022 | 1130 | 29 |
| 2022 | 1340 | 19 |
| 2022 | 1510 | 9 |
| 2022 | 1675 | 11 |
| 2022 | 1860 | 26 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2019 | 925 | 296 |
| 2019 | 1130 | 161 |
| 2019 | 1340 | 102 |
| 2019 | 1510 | 72 |
| 2019 | 1675 | 37 |
| 2019 | 1860 | 242 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2022 | 925 | 265 |
| 2022 | 1130 | 90 |
| 2022 | 1340 | 62 |
| 2022 | 1510 | 19 |
| 2022 | 1675 | 25 |
| 2022 | 1860 | 156 |
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Placette 1 - Alti: 925
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Buxus sempervirens | 74.866 |
| Cytisophyllum sessilifolium | 9.626 |
| Aria edulis | 2.852 |
| Lonicera xylosteum | 2.674 |
| Acer opalus subsp. opalus | 2.139 |
| Abies alba | 1.961 |
| Solidago virgaurea | 1.248 |
| Rubia peregrina | 1.07 |
| Quercus ilex | 0.891 |
| Prunus mahaleb | 0.713 |
| Veronica officinalis | 0.713 |
| Viburnum lantana | 0.357 |
| Amelanchier ovalis subsp. ovalis | 0.178 |
| Cephalanthera longifolia | 0.178 |
| Daphne laureola | 0.178 |
| Hedera helix | 0.178 |
| Rosa canina | 0.178 |
Placette 2 - Alti: 1130
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Buxus sempervirens | 51.394 |
| Abies alba | 36.255 |
| Lonicera xylosteum | 2.789 |
| Viburnum lantana | 1.992 |
| Ranunculus aduncus | 1.594 |
| Fagus sylvatica | 1.195 |
| Laserpitium latifolium | 1.195 |
| Acer opalus subsp. opalus | 0.797 |
| Aria edulis | 0.797 |
| Poa nemoralis | 0.797 |
| Prenanthes purpurea | 0.398 |
| Solidago virgaurea | 0.398 |
| Thalictrum minus subsp. saxatile | 0.398 |
Placette 3 - Alti: 1340
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Abies alba | 54.268 |
| Fagus sylvatica | 12.805 |
| Hieracium murorum | 10.366 |
| Solidago virgaurea | 5.488 |
| Adenostyles alpina | 4.268 |
| Luzula nivea | 3.049 |
| Prenanthes purpurea | 2.439 |
| Ranunculus aduncus | 1.829 |
| Poa nemoralis | 1.22 |
| Polygonatum odoratum | 1.22 |
| Aria edulis | 0.61 |
| Campanula rotundifolia | 0.61 |
| Galium timeroyi | 0.61 |
| Orthilia secunda | 0.61 |
| Sesleria caerulea | 0.61 |
Placette 4 - Alti: 1510
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Abies alba | 42.857 |
| Fagus sylvatica | 38.462 |
| Pinus uncinata | 7.692 |
| Luzula sylvatica subsp. sieberi | 6.593 |
| Sesleria caerulea | 3.297 |
| Hieracium murorum | 1.099 |
Placette 5 - Alti: 1675
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Sesleria caerulea | 62.903 |
| Hieracium murorum | 22.581 |
| Pinus uncinata | 9.677 |
| Helictotrichon sedenense subsp. sedenense | 4.839 |
Placette 6 - Alti: 1860
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Sesleria caerulea | 27.889 |
| Trisetum distichophyllum | 16.08 |
| Galeopsis angustifolia | 12.563 |
| Festuca cinerea | 8.291 |
| Phyteuma orbiculare | 7.789 |
| Helictotrichon sedenense subsp. sedenense | 6.03 |
| Campanula alpestris | 3.266 |
| Arenaria grandiflora | 2.261 |
| Galium pusillum | 2.01 |
| Poa cenisia | 2.01 |
| Oreomecon alpina subsp. alpina | 1.759 |
| Thymus nervosus | 1.759 |
| Dianthus subacaulis | 1.508 |
| Alyssum flexicaule | 1.256 |
| Saxifraga oppositifolia | 1.256 |
| Cherleria capillacea | 0.754 |
| Leontodon crispus | 0.754 |
| Crepis pygmaea | 0.503 |
| Iberis nana | 0.503 |
| Koeleria vallesiana subsp. vallesiana | 0.503 |
| Solidago virgaurea | 0.503 |
| Biscutella brevicaulis | 0.251 |
| Erysimum | 0.251 |
| Hieracium leiopogon | 0.251 |
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
|
||||||||||||||||
Protocole qualitatif |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Protocole quantitatif |
||||||||||||||||
|
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2024.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VTN_0925 - Altitude: 925 m
VTN_1130 - Altitude: 1130 m
VTN_1340 - Altitude: 1340 m
VTN_1510 - Altitude: 1510 m
VTN_1675 - Altitude: 1675 m
VTN_1860 - Altitude: 1860 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VTN_0925 - Altitude: 925 m
VTN_1130 - Altitude: 1130 m
VTN_1340 - Altitude: 1340 m
VTN_1510 - Altitude: 1510 m
VTN_1675 - Altitude: 1675 m
VTN_1860 - Altitude: 1860 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec plus de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VTN_0925 - Altitude: 925 m
VTN_1130 - Altitude: 1130 m
VTN_1340 - Altitude: 1340 m
VTN_1510 - Altitude: 1510 m
VTN_1675 - Altitude: 1675 m
VTN_1860 - Altitude: 1860 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
Le pH est mesuré selon la norme ISO 10390:2005.
Source des données : ORCHAMP
| Idplot | Espèce | Diamètre | Distance |
|---|---|---|---|
| 133 | Juniperus communis subsp. communis | 4.40 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 0.76 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.86 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.09 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.84 | 1.50 |
| 133 | Acer opalus subsp. opalus | 4.60 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 0.25 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 0.46 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 1.05 | 1.50 |
| 133 | Abies alba | 16.70 | 1.50 |
| 133 | Abies alba | 14.80 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 7.50 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 3.70 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 5.30 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 5.00 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 7.80 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 6.30 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 8.70 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 4.40 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 10.40 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.30 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.70 | 1.50 |
| 133 | Abies alba | 18.00 | 1.50 |
| 133 | Fagus sylvatica | 5.00 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 0.90 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 2.20 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 0.90 | 1.50 |
| 133 | Acer opalus subsp. opalus | 5.00 | 1.50 |
| 133 | Juniperus communis | 0.30 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 1.20 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 1.40 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 4.50 | 1.50 |
| 133 | Juniperus communis | 5.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.70 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.00 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 2.00 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 2.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 4.50 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.88 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.94 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.05 | 1.50 |
| 133 | Quercus ilex | 0.40 | 1.50 |
| 133 | Quercus ilex | 0.96 | 1.50 |
| 133 | Quercus ilex | 0.51 | 1.50 |
| 133 | Quercus ilex | 0.27 | 1.50 |
| 133 | Rhamnus alaternus | 4.41 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 1.31 | 1.50 |
| 133 | Pinus sylvestris | 11.80 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.01 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.88 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.15 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.55 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.06 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.08 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 2.40 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.64 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.69 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 2.01 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.97 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.39 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 6.23 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.86 | 1.50 |
| 133 | Pinus sylvestris | 33.30 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.51 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.04 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.59 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.87 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.88 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.89 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.92 | 1.50 |
| 133 | Daphne laureola | 1.02 | 1.50 |
| 133 | Viburnum lantana | 1.09 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.54 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.44 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.39 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.57 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.71 | 1.50 |
| 133 | Juniperus communis | 1.24 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.71 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 0.91 | 1.50 |
| 133 | Viburnum lantana | 0.85 | 1.50 |
| 133 | Viburnum lantana | 0.51 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.23 | 1.50 |
| 133 | Pinus sylvestris | 22.80 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.85 | 1.50 |
| 133 | Prunus mahaleb | 0.96 | 1.50 |
| 133 | Cytisophyllum sessilifolium | 0.32 | 1.50 |
| 133 | Cytisophyllum sessilifolium | 0.30 | 1.50 |
| 133 | Cytisophyllum sessilifolium | 0.14 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.59 | 1.50 |
| 133 | Rhamnus alpina | 7.00 | 1.50 |
| 133 | Rhamnus alpina | 4.00 | 1.50 |
| 133 | Rhamnus alpina | 1.90 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.66 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 2.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.80 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 4.20 | 1.50 |
| 133 | Prunus mahaleb | 3.70 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 3.90 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.72 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.85 | 1.50 |
| 133 | Lonicera xylosteum | 0.45 | 1.50 |
| 133 | Acer opalus subsp. opalus | 19.20 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 8.90 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 4.10 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 14.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.43 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.45 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.35 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.40 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Pinus sylvestris | 22.70 | 1.50 |
| 133 | Acer opalus subsp. opalus | 2.90 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.10 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.30 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.20 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 3.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.60 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 0.30 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 9.30 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 3.40 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 5.40 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 5.80 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 5.00 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.50 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 1.40 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 1.10 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 1.10 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 1.10 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.80 | 1.50 |
| 133 | Amelanchier ovalis | 3.70 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.50 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 4.30 | 1.50 |
| 133 | Pinus sylvestris | 32.90 | 15.00 |
| 133 | Abies alba | 13.20 | 5.00 |
| 133 | Abies alba | 18.90 | 5.00 |
| 133 | Abies alba | 14.50 | 5.00 |
| 133 | Abies alba | 15.00 | 5.00 |
| 133 | Pinus sylvestris | 29.40 | 5.00 |
| 133 | Pinus sylvestris | 27.60 | 5.00 |
| 133 | Pinus sylvestris | 33.70 | 15.00 |
| 133 | Pinus sylvestris | 34.30 | 15.00 |
| 133 | Pinus sylvestris | 42.00 | 15.00 |
| 133 | Abies alba | 9.10 | 5.00 |
| 133 | Abies alba | 19.30 | 5.00 |
| 133 | Juniperus communis subsp. communis | 7.80 | 5.00 |
| 133 | Abies alba | 13.25 | 5.00 |
| 133 | Sorbus aria | 9.50 | 1.50 |
| 133 | Sorbus aria | 9.80 | 5.00 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.63 | 1.50 |
| 133 | Buxus sempervirens | 1.65 | 1.50 |
