Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Cervières

Département: 05 - Commune: Cervières

Partenaire local: LECA

Longitude: 6.755

Latitude: 44.888

Année d'installation: 2019



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
CER 1860 Milieu ouvert 1860 996435.8533540 6426832.6480800
CER 1980 Milieu ouvert 1980 996234.8381520 6427443.5493800
CER 2050 Milieu ouvert 2050 996346.4815990 6427821.9177200
CER_2200 Milieu ouvert 2200 996306.4117530 6428398.2208900
CER_2280 Milieu ouvert 2280 996099.0787450 6428885.3955400
CER_2300 Milieu ouvert 2300 995951.2901590 6429134.6708800


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques