Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Mounier

Département: 06 - Commune: Beuil

Partenaire local: Parc National du Mercantour

Longitude (WGS 84): 6.983

Latitude (WGS 84): 44.142

Année d'installation: 2019



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
MOU_1810 Milieu ouvert 1810 7.0005650 44.1371600
MOU_1940 Milieu ouvert 1940 6.9899850 44.1381950
MOU_2160 Milieu ouvert 2160 6.9783150 44.1430250
MOU_2355 Milieu ouvert 2355 6.9719000 44.1452550
MOU_2470 Milieu ouvert 2470 6.9689350 44.1486700
MOU_2720 Milieu ouvert 2720 6.9627900 44.1495550


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques