Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Argentière

Département: 74 - Commune: Chamonix Mont-Blanc

Partenaire local: CREA

Longitude: 6.947277

Latitude: 45.985496

Année d'installation: 2017



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
ARG_1420 Milieu forestier 1420 1004705.5029500 6550296.5325300
ARG_1620 Milieu forestier 1620 1004900.5364300 6550484.0602300
ARG_1790 Milieu ouvert 1790 1005186.5124500 6550607.2587200
ARG_2000 Milieu ouvert 2000 1005537.1418500 6550669.6059200
ARG_2230 Milieu ouvert 2230 1006146.7069900 6550371.2995700
ARG_2400 Milieu ouvert 2400 1006190.0007800 6550578.3381200


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques