Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Devoluy Sud

Département: 05 - Commune: Montmaur

Partenaire local: Natura 2000 Devoluy

Longitude (WGS 84): 5.933

Latitude (WGS 84): 44.647

Année d'installation: 2018



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
MON_1500 Milieu forestier 1500 5.9086026 44.6100180
MON_1730 Milieu forestier 1730 5.9109060 44.6174508
MON_1970 Milieu ouvert 1970 5.9153725 44.6211503
MON_2130 Milieu ouvert 2130 5.9150455 44.6234861
MON_2330 Milieu ouvert 2330 5.9161726 44.6261368
MON_2545 Milieu ouvert 2545 5.9179059 44.6310169
MON_2670 Milieu ouvert 2670 5.9328850 44.6264829


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques