Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Devoluy Sud

Département: 05 - Commune: Montmaur

Partenaire local: Natura 2000 Devoluy

Longitude: 5.933

Latitude: 44.647

Année d'installation: 2018



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
MON_1500 Milieu forestier 1500 930739.4341030 6394353.1561200
MON_1730 Milieu forestier 1730 930891.6507790 6395184.9534400
MON_1970 Milieu ouvert 1970 931230.5975950 6395608.6861700
MON_2130 Milieu ouvert 2130 931195.1053420 6395867.0103400
MON_2330 Milieu ouvert 2330 931273.5807380 6396164.5467600
MON_2545 Milieu ouvert 2545 931390.9548340 6396711.3243200
MON_2670 Milieu ouvert 2670 932596.9597220 6396252.0482900


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques