Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Devoluy Nord

Département: 05 - Commune: St Etienne en Dévoluy

Partenaire local: Natura 2000 Devoluy

Longitude (WGS 84): 5.914

Latitude (WGS 84): 44.62

Année d'installation: 2018



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
DEV_1500 Milieu forestier 1500 5.9394230 44.6568518
DEV_1720 Milieu forestier 1720 5.9383966 44.6498048
DEV_1870 Milieu ouvert 1870 5.9342512 44.6454813
DEV_2100 Milieu ouvert 2100 5.9282702 44.6433322
DEV_2340 Milieu ouvert 2340 5.9162017 44.6371260
DEV_2545 Milieu ouvert 2545 5.9179059 44.6310169
DEV_2670 Milieu ouvert 2670 5.9328850 44.6264829


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques