Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Devoluy Nord

Département: 05 - Commune: St Etienne en Dévoluy

Partenaire local: Natura 2000 Devoluy

Longitude: 5.914

Latitude: 44.62

Année d'installation: 2018



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
DEV_1500 Milieu forestier 1500 932989.6856100 6399642.3170300
DEV_1720 Milieu forestier 1720 932937.4850450 6398857.0613500
DEV_1870 Milieu ouvert 1870 932626.8569820 6398364.9331500
DEV_2100 Milieu ouvert 2100 932161.7527480 6398108.7772400
DEV_2340 Milieu ouvert 2340 931230.8168250 6397384.4638600
DEV_2545 Milieu ouvert 2545 931390.9548340 6396711.3243200
DEV_2670 Milieu ouvert 2670 932596.9597220 6396252.0482900


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques