|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les placettes du gradient
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département: 06 - Commune: St Dalmas le Selvage
Partenaire local: Parc National du Mercantour
Longitude (WGS 84): 6.829
Latitude (WGS 84): 44.326
Année d'installation: 2018
| Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | BON_1900 | Milieu forestier | 1900 | 6.8650115 | 44.3177140 |
| 77 | BON_2100 | Milieu forestier | 2100 | 6.8416765 | 44.3263175 |
| 78 | BON_2140 | Milieu ouvert | 2140 | 6.8331850 | 44.3266850 |
| 79 | BON_2300 | Milieu ouvert | 2300 | 6.8214870 | 44.3243230 |
| 80 | BON_2500 | Milieu ouvert | 2500 | 6.8172340 | 44.3242625 |
| 81 | BON_2650 | Milieu ouvert | 2650 | 6.8081075 | 44.3253300 |
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette BON_1900 - Altitude: 1900
Placette BON_2100 - Altitude: 2100
Placette BON_2140 - Altitude: 2140
Placette BON_2300 - Altitude: 2300
Placette BON_2500 - Altitude: 2500
Placette BON_2650 - Altitude: 2650
Placette BON_1900 - Altitude: 1900
Placette BON_2100 - Altitude: 2100
Placette BON_2140 - Altitude: 2140
Placette BON_2300 - Altitude: 2300
Placette BON_2500 - Altitude: 2500
Placette BON_2650 - Altitude: 2650
Richesse spécifique totale: 230 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Site | Richesse spécifique |
|---|---|
| Lauvitel | 326 |
| Ristolas | 290 |
| Devoluy Nord | 235 |
| Bonette | 230 |
| Vanoise | 228 |
| Montagne du Saut | 226 |
| Ubaye | 225 |
| Valloire | 224 |
| Mounier | 217 |
| Armenaz | 213 |
| Lautaret | 211 |
| Anterne | 207 |
| Aspe | 198 |
| Cornettes de Bise | 197 |
| Moucherotte | 192 |
| Chamechaude | 180 |
| Chamrousse | 177 |
| Piz Terza | 174 |
| Loriaz | 172 |
| Devoluy Sud | 171 |
| Cauterets | 169 |
| Chaillol | 169 |
| Clarée | 167 |
| Eyne | 165 |
| Saliente | 165 |
| Caramagne | 163 |
| Orlu | 158 |
| Plan de l'Aiguille | 154 |
| St Foy - Mercuel | 150 |
| Chavalatsch | 148 |
| Argentière | 147 |
| Cavallaro | 142 |
| Ventoux Sud | 140 |
| Trupchun | 138 |
| Stelvio | 138 |
| Fuorn | 130 |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 |
| Pibeste | 125 |
| Tania | 123 |
| Rachais | 119 |
| Montious | 110 |
| Sorteny | 104 |
| Chamrousse bas | 102 |
| Ventoux Nord | 98 |
| Sobretta | 96 |
| Forêt du Bout | 95 |
| Timozzu | 94 |
| Pécloz | 92 |
| Gampen | 90 |
| St Barthelemy | 86 |
| Nohèdes | 81 |
| San Petrone | 75 |
| Val d'Ese | 45 |
| Site | Richesse spécifique | Index |
|---|---|---|
| Lauvitel | 326 | |
| Ristolas | 290 | |
| Devoluy Nord | 235 | |
| Bonette | 230 | |
| Vanoise | 228 | |
| Montagne du Saut | 226 | |
| Ubaye | 225 | |
| Valloire | 224 | |
| Mounier | 217 | |
| Armenaz | 213 | |
| Lautaret | 211 | |
| Anterne | 207 | |
| Aspe | 198 | |
| Cornettes de Bise | 197 | |
| Moucherotte | 192 | |
| Chamechaude | 180 | |
| Chamrousse | 177 | |
| Piz Terza | 174 | |
| Loriaz | 172 | |
| Devoluy Sud | 171 | |
| Cauterets | 169 | |
| Chaillol | 169 | |
| Clarée | 167 | |
| Eyne | 165 | |
| Saliente | 165 | |
| Caramagne | 163 | |
| Orlu | 158 | |
| Plan de l'Aiguille | 154 | |
| St Foy - Mercuel | 150 | |
| Chavalatsch | 148 | |
| Argentière | 147 | |
| Cavallaro | 142 | |
| Ventoux Sud | 140 | |
| Trupchun | 138 | |
| Stelvio | 138 | |
| Fuorn | 130 | |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
| Pibeste | 125 | |
| Tania | 123 | |
| Rachais | 119 | |
| Montious | 110 | |
| Sorteny | 104 | |
| Chamrousse bas | 102 | |
| Ventoux Nord | 98 | |
| Sobretta | 96 | |
| Forêt du Bout | 95 | |
| Timozzu | 94 | |
| Pécloz | 92 | |
| Gampen | 90 | |
| St Barthelemy | 86 | |
| Nohèdes | 81 | |
| San Petrone | 75 | |
| Val d'Ese | 45 |
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Année |
|---|
| 2018 |
| 2020 |
| 2026 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2018 | 1900 | 45 |
| 2018 | 2100 | 33 |
| 2018 | 2140 | 59 |
| 2018 | 2300 | 45 |
| 2018 | 2500 | 52 |
| 2018 | 2650 | 42 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2020 | 1900 | 45 |
| 2020 | 2100 | 37 |
| 2020 | 2140 | 81 |
| 2020 | 2300 | 53 |
| 2020 | 2500 | 51 |
| 2020 | 2650 | 51 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2026 | 1900 | 49 |
| 2026 | 2100 | 41 |
| 2026 | 2140 | 95 |
| 2026 | 2300 | 60 |
| 2026 | 2500 | 59 |
| 2026 | 2650 | 62 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2018 | 1900 | 672 |
| 2018 | 2100 | 641 |
| 2018 | 2140 | 794 |
| 2018 | 2300 | 790 |
| 2018 | 2500 | 534 |
| 2018 | 2650 | 555 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2020 | 1900 | 762 |
| 2020 | 2100 | 669 |
| 2020 | 2140 | 1014 |
| 2020 | 2300 | 617 |
| 2020 | 2500 | 457 |
| 2020 | 2650 | 532 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2026 | 1900 | 775 |
| 2026 | 2100 | 743 |
| 2026 | 2140 | 1165 |
| 2026 | 2300 | 836 |
| 2026 | 2500 | 598 |
| 2026 | 2650 | 686 |
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Placette 1 - Alti: 1900
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca flavescens | 37.211 |
| Vaccinium myrtillus | 8.963 |
| Oxalis acetosella | 8.737 |
| Geranium sylvaticum | 5.749 |
| Imperatoria ostruthium | 5.704 |
| Chaerophyllum villarsii | 5.297 |
| Gentiana burseri subsp. villarsii | 5.07 |
| Saxifraga cuneifolia | 4.391 |
| Agrostis schraderiana | 2.082 |
| Dryopteris filix-mas | 1.63 |
| Lonicera alpigena | 1.449 |
| Hieracium umbrosum | 1.358 |
| Hieracium hemiplecum | 1.313 |
| Anthoxanthum odoratum | 0.951 |
| Euphorbia dulcis subsp. purpurata | 0.905 |
| Melampyrum sylvaticum | 0.905 |
| Poa nemoralis | 0.905 |
| Avenella flexuosa subsp. flexuosa | 0.86 |
| Valeriana montana | 0.589 |
| Hepatica nobilis | 0.543 |
| Homogyne alpina | 0.543 |
| Sorbus aucuparia subsp. aucuparia | 0.498 |
| Ranunculus sartorianus | 0.453 |
| Anemone hepatica | 0.407 |
| Hypericum richeri subsp. richeri | 0.407 |
| Alchemilla alpigena | 0.362 |
| Silene vulgaris subsp. vulgaris | 0.362 |
| Larix decidua | 0.272 |
| Fragaria vesca | 0.226 |
| Polystichum lonchitis | 0.226 |
| Veronica chamaedrys | 0.226 |
| Luzula sylvatica subsp. sieberi | 0.181 |
| Myosotis decumbens subsp. teresiana | 0.181 |
| Phyteuma ovatum | 0.136 |
| Galium aristatum | 0.091 |
| Galium obliquum | 0.091 |
| Lilium martagon | 0.091 |
| Lonicera nigra | 0.091 |
| Pulmonaria hirta | 0.091 |
| Rumex arifolius | 0.091 |
| Veratrum album | 0.091 |
| Viola canina subsp. ruppii | 0.091 |
| Hieracium prenanthoides | 0.045 |
| Hylotelephium anacampseros | 0.045 |
| Urtica dioica subsp. dioica | 0.045 |
| Veronica officinalis | 0.045 |
Placette 2 - Alti: 2100
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca flavescens | 34.34 |
| Rhododendron ferrugineum | 18.315 |
| Vaccinium myrtillus | 14.467 |
| Oxalis acetosella | 8.329 |
| Chaerophyllum villarsii | 3.215 |
| Gentiana burseri subsp. villarsii | 2.533 |
| Agrostis schraderiana | 2.241 |
| Agrostis capillaris var. capillaris | 1.9 |
| Geranium sylvaticum | 1.754 |
| Imperatoria ostruthium | 1.705 |
| Poa chaixii | 1.461 |
| Veratrum album | 1.315 |
| Poa nemoralis | 1.266 |
| Melampyrum sylvaticum | 1.023 |
| Brachypodium rupestre | 0.731 |
| Hieracium hemiplecum | 0.731 |
| Larix decidua | 0.487 |
| Anthoxanthum odoratum | 0.438 |
| Myosotis decumbens subsp. teresiana | 0.438 |
| Hieracium murorum | 0.341 |
| Homogyne alpina | 0.341 |
| Hypericum richeri subsp. richeri | 0.341 |
| Viola biflora | 0.341 |
| Geum montanum | 0.244 |
| Phleum rhaeticum | 0.244 |
| Alchemilla glabra | 0.195 |
| Cirsium | 0.195 |
| Dactylis glomerata | 0.195 |
| Trisetum flavescens subsp. flavescens | 0.195 |
| Carlina acaulis subsp. caulescens | 0.146 |
| Anemone alpina | 0.097 |
| Hylotelephium anacampseros | 0.097 |
| Lotus corniculatus | 0.097 |
| Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum | 0.049 |
| Bistorta officinalis | 0.049 |
| Festuca heterophylla | 0.049 |
| Luzula sylvatica subsp. sieberi | 0.049 |
| Ranunculus sartorianus | 0.049 |
Placette 3 - Alti: 2140
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Patzkea paniculata subsp. paniculata | 24.756 |
| Meum athamanticum | 9.452 |
| Nardus stricta | 6.088 |
| Festuca laevigata | 4.036 |
| Festuca violacea | 4.003 |
| Trifolium montanum | 3.801 |
| Carex caryophyllea | 3.633 |
| Cruciata glabra | 3.229 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus | 2.859 |
| Festuca nigrescens | 2.792 |
| Veronica allionii | 2.59 |
| Carex sempervirens subsp. sempervirens | 2.321 |
| Anthoxanthum alpinum | 2.287 |
| Astragalus danicus | 2.254 |
| Hypericum richeri subsp. richeri | 2.153 |
| Leontodon hispidus subsp. hispidus | 1.48 |
| Briza media | 1.446 |
| Trifolium alpinum | 1.446 |
| Carex ornithopoda subsp. ornithopoda | 1.278 |
| Centaurea uniflora | 1.177 |
| Lathyrus pratensis | 1.11 |
| Achillea millefolium | 0.975 |
| Alchemilla glaucescens | 0.942 |
| Plantago maritima subsp. serpentina | 0.774 |
| Lychnis flos-jovis | 0.706 |
| Avenula pubescens | 0.673 |
| Geranium sylvaticum | 0.639 |
| Pilosella ziziana | 0.639 |
| Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum | 0.605 |
| Trisetum flavescens subsp. flavescens | 0.572 |
| Poa alpina var. alpina | 0.471 |
| Cerastium arvense subsp. strictum | 0.437 |
| Dianthus pavonius | 0.437 |
| Trifolium repens | 0.437 |
| Trollius europaeus | 0.437 |
| Phyteuma michelii | 0.404 |
| Thymus pulegioides | 0.404 |
| Plantago alpina | 0.37 |
| Alchemilla xanthochlora | 0.336 |
| Bistorta officinalis | 0.336 |
| Euphrasia hirtella | 0.336 |
| Silene nutans subsp. nutans | 0.336 |
| Gentiana acaulis | 0.303 |
| Polygala vulgaris | 0.269 |
| Ranunculus sartorianus | 0.269 |
| Potentilla grandiflora | 0.235 |
| Galium obliquum | 0.202 |
| Myosotis alpestris | 0.202 |
| Scorzoneroides pyrenaica | 0.202 |
| Vicia | 0.202 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 0.168 |
| Euphrasia alpina | 0.168 |
| Rumex acetosa | 0.168 |
| Tragopogon pratensis subsp. orientalis | 0.168 |
| Agrostis capillaris var. capillaris | 0.135 |
| Botrychium lunaria | 0.135 |
| Phleum rhaeticum | 0.135 |
| Ranunculus aduncus | 0.135 |
| Carduus defloratus subsp. carlinifolius | 0.101 |
| Euphrasia pectinata | 0.101 |
| Potentilla aurea | 0.101 |
| Potentilla crantzii | 0.101 |
| Crepis conyzifolia | 0.067 |
| Dactylis glomerata | 0.067 |
| Galium verum subsp. verum | 0.067 |
| Gentiana verna | 0.067 |
| Hypochaeris uniflora | 0.067 |
| Primula veris | 0.067 |
| Ranunculus kuepferi | 0.067 |
| Veratrum album | 0.067 |
| Androsace puberula | 0.034 |
| Arabis ciliata | 0.034 |
| Arnica montana | 0.034 |
| Avenella flexuosa | 0.034 |
| Bunium bulbocastanum | 0.034 |
| Geum montanum | 0.034 |
| Hylotelephium anacampseros | 0.034 |
| Pedicularis rostratospicata | 0.034 |
| Phyteuma | 0.034 |
| Pilosella officinarum | 0.034 |
| Poa chaixii | 0.034 |
| Rhinanthus minor | 0.034 |
| Soldanella alpina | 0.034 |
| Trifolium pratense | 0.034 |
| Viola rupestris | 0.034 |
Placette 4 - Alti: 2300
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca nigrescens | 16.317 |
| Trisetum flavescens subsp. flavescens | 14.4 |
| Festuca laevigata | 6.375 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus | 6.019 |
| Alopecurus gerardi | 4.993 |
| Geranium sylvaticum | 4.146 |
| Festuca violacea | 3.522 |
| Schedonorus pratensis subsp. apenninus | 3.522 |
| Trifolium repens | 3.522 |
| Nardus stricta | 3.165 |
| Plantago maritima subsp. serpentina | 2.497 |
| Ranunculus sartorianus | 2.497 |
| Alchemilla xanthochlora | 2.318 |
| Achillea millefolium | 2.185 |
| Potentilla crantzii | 2.051 |
| Trifolium thalii | 1.962 |
| Poa alpina | 1.917 |
| Trifolium pratense var. villosum | 1.872 |
| Trifolium pallescens | 1.783 |
| Anthoxanthum alpinum | 1.56 |
| Rumex acetosa | 1.471 |
| Ranunculus kuepferi | 1.427 |
| Festuca | 1.248 |
| Veratrum album | 0.981 |
| Carduus defloratus subsp. carlinifolius | 0.936 |
| Cerastium arvense subsp. strictum | 0.892 |
| Plantago alpina | 0.758 |
| Cirsium spinosissimum | 0.713 |
| Alchemilla glaucescens | 0.535 |
| Blitum bonus-henricus | 0.535 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 0.535 |
| Myosotis alpestris | 0.49 |
| Galium obliquum | 0.401 |
| Phleum rhaeticum | 0.312 |
| Ranunculus acris | 0.312 |
| Agrostis capillaris var. capillaris | 0.267 |
| Potentilla grandiflora | 0.267 |
| Agrostis | 0.223 |
| Geum montanum | 0.178 |
| Poa cenisia | 0.178 |
| Taraxacum lambinonii | 0.134 |
| Veronica serpyllifolia | 0.134 |
| Sabulina verna | 0.089 |
| Taraxacum officinale | 0.089 |
| Arabis ciliata | 0.045 |
| Astragalus danicus | 0.045 |
| Leontodon hispidus subsp. hispidus | 0.045 |
| Pilosella officinarum | 0.045 |
| Rumex alpinus | 0.045 |
| Thymus praecox | 0.045 |
Placette 5 - Alti: 2500
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca scabriculmis | 22.089 |
| Pilosella corymbuloides | 9.251 |
| Potentilla crantzii | 8.559 |
| Trifolium alpinum | 5.853 |
| Thymus praecox subsp. polytrichus | 5.538 |
| Agrostis rupestris var. rupestris | 4.909 |
| Poa alpina | 4.405 |
| Helictochloa versicolor | 4.216 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus | 4.216 |
| Trifolium pallescens | 4.154 |
| Alchemilla glaucescens | 3.398 |
| Avenella flexuosa subsp. flexuosa | 3.147 |
| Agrostis alpina | 3.021 |
| Festuca violacea | 3.021 |
| Veronica allionii | 2.266 |
| Carex sempervirens subsp. sempervirens | 1.636 |
| Phyteuma globulariifolium | 1.385 |
| Luzula lutea | 1.322 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 0.692 |
| Gentianella campestris | 0.692 |
| Plantago alpina | 0.692 |
| Cerastium arvense subsp. strictum | 0.629 |
| Nardus stricta | 0.629 |
| Carex curvula subsp. rosae | 0.503 |
| Ranunculus kuepferi | 0.441 |
| Cherleria sedoides | 0.315 |
| Erigeron uniflorus | 0.315 |
| Viola calcarata | 0.315 |
| Arenaria multicaulis | 0.252 |
| Sabulina verna | 0.252 |
| Saxifraga moschata | 0.252 |
| AAA - En cours de détermination | 0.189 |
| Androsace vitaliana | 0.189 |
| Botrychium lunaria | 0.189 |
| Draba aizoides | 0.189 |
| Myosotis alpestris | 0.189 |
| Gentiana orbicularis | 0.126 |
| Sempervivum arachnoideum | 0.126 |
| Taraxacum | 0.126 |
| Achillea nana | 0.063 |
| Carex | 0.063 |
| Euphrasia minima | 0.063 |
| Festuca laevigata | 0.063 |
| Luzula spicata subsp. spicata | 0.063 |
Placette 6 - Alti: 2650
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Alopecurus gerardi | 17.936 |
| Alchemilla glaucescens | 11.506 |
| Potentilla crantzii | 11.337 |
| Festuca violacea | 11.168 |
| Ranunculus kuepferi | 10.434 |
| Carex curvula subsp. rosae | 5.922 |
| Plantago alpina | 5.189 |
| Trifolium thalii | 4.061 |
| Cerastium arvense subsp. strictum | 2.82 |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | 2.03 |
| Salix herbacea | 1.918 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus | 1.523 |
| Sibbaldia procumbens | 1.466 |
| Agrostis rupestris var. rupestris | 1.297 |
| Taraxacum | 1.015 |
| Poa alpina | 0.959 |
| Blitum bonus-henricus | 0.79 |
| Doronicum grandiflorum | 0.733 |
| Geum montanum | 0.677 |
| Sabulina verna | 0.677 |
| Sagina glabra | 0.677 |
| Viola calcarata | 0.62 |
| Trifolium pratense var. villosum | 0.564 |
| Gentiana verna var. verna | 0.508 |
| Gentiana orbicularis | 0.451 |
| Myosotis alpestris | 0.451 |
| Armeria alpina | 0.395 |
| Erigeron uniflorus subsp. uniflorus | 0.395 |
| Carduus defloratus subsp. carlinifolius | 0.338 |
| Nardus stricta | 0.282 |
| Cirsium spinosissimum | 0.226 |
| Arenaria multicaulis | 0.169 |
| Helictotrichon sedenense subsp. sedenense | 0.169 |
| Leontodon hispidus subsp. hispidus | 0.169 |
| Carex sempervirens subsp. sempervirens | 0.113 |
| Cherleria sedoides | 0.113 |
| Pilosella corymbuloides | 0.113 |
| Pilosella lactucella | 0.113 |
| Achillea nana | 0.056 |
| Androsace adfinis | 0.056 |
| Androsace puberula | 0.056 |
| Androsace vitaliana | 0.056 |
| Carex parviflora | 0.056 |
| Festuca scabriculmis | 0.056 |
| Galium megalospermum | 0.056 |
| Patzkea paniculata | 0.056 |
| Phyteuma globulariifolium | 0.056 |
| Potentilla grandiflora | 0.056 |
| Ranunculus aduncus | 0.056 |
| Veronica alpina | 0.056 |
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
|
||||||||||||||||
Protocole qualitatif |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Protocole quantitatif |
||||||||||||||||
|
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2024.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
BON_1900 - Altitude: 1900 m
BON_2100 - Altitude: 2100 m
BON_2140 - Altitude: 2140 m
BON_2300 - Altitude: 2300 m
BON_2500 - Altitude: 2500 m
BON_2650 - Altitude: 2650 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
BON_1900 - Altitude: 1900 m
BON_2100 - Altitude: 2100 m
BON_2140 - Altitude: 2140 m
BON_2300 - Altitude: 2300 m
BON_2500 - Altitude: 2500 m
BON_2650 - Altitude: 2650 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec moins de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
BON_1900 - Altitude: 1900 m
BON_2100 - Altitude: 2100 m
BON_2140 - Altitude: 2140 m
BON_2300 - Altitude: 2300 m
BON_2500 - Altitude: 2500 m
BON_2650 - Altitude: 2650 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
