Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Ventoux Sud

Département: 84 - Commune: Bedoin

Partenaire local: IMBE

Longitude (WGS 84): 5.271

Latitude (WGS 84): 44.147

Année d'installation: 2018



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VTS_0660 Milieu ouvert 660 5.2408340 44.1266060
VTS_0840 Milieu ouvert 840 5.2552235 44.1333405
VTS_1040 Milieu forestier 1040 5.2642640 44.1427225
VTS_1260 Milieu forestier 1260 5.2761155 44.1495785
VTS_1455 Milieu forestier 1455 5.2881290 44.1574420
VTS_1645 Milieu ouvert 1645 5.3033095 44.1631385


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques