Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Ventoux Sud

Département: 84 - Commune: Bedoin

Partenaire local: IMBE

Longitude: 5.271

Latitude: 44.147

Année d'installation: 2018



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VTS_0660 Milieu ouvert 660 879305.4953320 6338944.4982900
VTS_0840 Milieu ouvert 840 880435.2257430 6339725.2028700
VTS_1040 Milieu forestier 1040 881128.4520980 6340787.8484500
VTS_1260 Milieu forestier 1260 882054.2905820 6341576.5151000
VTS_1455 Milieu forestier 1455 882989.6041880 6342477.5748300
VTS_1645 Milieu ouvert 1645 884184.8400930 6343145.4934500


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques