|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les placettes du gradient
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département: 84 - Commune: Bedoin
Partenaire local: IMBE
Longitude (WGS 84): 5.271
Latitude (WGS 84): 44.147
Année d'installation: 2018
| Code de la placette | Type de milieu | Altitude | X (Lambert 93) | Y (Lambert 93) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | VTS_0660 | Milieu ouvert | 660 | 879305.4953320 | 6338944.4982900 |
| 111 | VTS_0840 | Milieu ouvert | 840 | 880435.2257430 | 6339725.2028700 |
| 106 | VTS_1040 | Milieu forestier | 1040 | 881128.4520980 | 6340787.8484500 |
| 107 | VTS_1260 | Milieu forestier | 1260 | 882054.2905820 | 6341576.5151000 |
| 108 | VTS_1455 | Milieu forestier | 1455 | 882989.6041880 | 6342477.5748300 |
| 109 | VTS_1645 | Milieu ouvert | 1645 | 884184.8400930 | 6343145.4934500 |
Eucaryotes: Vue d'ensemble
Eucaryotes: Metazoa/Fungi/Insecta
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de “reads” de chaque groupe d’espèces présent dans le sol...
Placette VTS_0660 - Altitude: 660
Placette VTS_0840 - Altitude: 840
Placette VTS_1040 - Altitude: 1040
Placette VTS_1260 - Altitude: 1260
Placette VTS_1455 - Altitude: 1455
Placette VTS_1645 - Altitude: 1645
Placette VTS_0660 - Altitude: 660
Placette VTS_0840 - Altitude: 840
Placette VTS_1040 - Altitude: 1040
Placette VTS_1260 - Altitude: 1260
Placette VTS_1455 - Altitude: 1455
Placette VTS_1645 - Altitude: 1645
Richesse spécifique totale: 140 espèces
Ce graphique permet de visualiser la richesse spécifique en plantes vasculaires de chacun du gradient. Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Le graphique combine, pour chaque gradient, tous les inventaires de chacune des placettes de ce gradient : il représente donc la richesse spécifique présente sur l’ensemble du gradient concerné.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Il paraît ainsi logique qu’un petit gradient de 4 placettes toute forestières comme Pécloz ait une diversité / richesse spécifique plus faible qu’un gradient de 9 placettes comme celui de Vanoise, allant de 1400 à 2800 mètres d’altitude, et couvrant de ce fait plusieurs types d’habitats.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Site | Richesse spécifique |
|---|---|
| Lauvitel | 329 |
| Ristolas | 290 |
| Devoluy Nord | 237 |
| Ubaye | 233 |
| Montagne du Saut | 230 |
| Vanoise | 228 |
| Valloire | 223 |
| Lautaret | 217 |
| Armenaz | 214 |
| Aspe | 199 |
| Cornettes de Bise | 198 |
| Mounier | 198 |
| Bonette | 193 |
| Moucherotte | 190 |
| Anterne | 184 |
| Chamechaude | 180 |
| Chamrousse | 178 |
| Piz Terza | 174 |
| Loriaz | 173 |
| Devoluy Sud | 171 |
| Chaillol | 170 |
| Saliente | 166 |
| Eyne | 165 |
| Clarée | 164 |
| Caramagne | 163 |
| Plan de l'Aiguille | 158 |
| Orlu | 158 |
| St Foy - Mercuel | 150 |
| Chavalatsch | 148 |
| Argentière | 148 |
| Cauterets | 147 |
| Ventoux Sud | 140 |
| Stelvio | 138 |
| Trupchun | 138 |
| Fuorn | 130 |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 |
| Pibeste | 125 |
| Tania | 123 |
| Rachais | 119 |
| Montious | 110 |
| Sorteny | 104 |
| Chamrousse bas | 101 |
| Ventoux Nord | 98 |
| Forêt du Bout | 95 |
| Pécloz | 92 |
| Gampen | 90 |
| St Barthelemy | 86 |
| Val d'Ese | 2 |
| Site | Richesse spécifique | Index |
|---|---|---|
| Lauvitel | 329 | |
| Ristolas | 290 | |
| Devoluy Nord | 237 | |
| Ubaye | 233 | |
| Montagne du Saut | 230 | |
| Vanoise | 228 | |
| Valloire | 223 | |
| Lautaret | 217 | |
| Armenaz | 214 | |
| Aspe | 199 | |
| Cornettes de Bise | 198 | |
| Mounier | 198 | |
| Bonette | 193 | |
| Moucherotte | 190 | |
| Anterne | 184 | |
| Chamechaude | 180 | |
| Chamrousse | 178 | |
| Piz Terza | 174 | |
| Loriaz | 173 | |
| Devoluy Sud | 171 | |
| Chaillol | 170 | |
| Saliente | 166 | |
| Eyne | 165 | |
| Clarée | 164 | |
| Caramagne | 163 | |
| Plan de l'Aiguille | 158 | |
| Orlu | 158 | |
| St Foy - Mercuel | 150 | |
| Chavalatsch | 148 | |
| Argentière | 148 | |
| Cauterets | 147 | |
| Ventoux Sud | 140 | |
| Stelvio | 138 | |
| Trupchun | 138 | |
| Fuorn | 130 | |
| Lac Vert - Vallée du Lys | 128 | |
| Pibeste | 125 | |
| Tania | 123 | |
| Rachais | 119 | |
| Montious | 110 | |
| Sorteny | 104 | |
| Chamrousse bas | 101 | |
| Ventoux Nord | 98 | |
| Forêt du Bout | 95 | |
| Pécloz | 92 | |
| Gampen | 90 | |
| St Barthelemy | 86 | |
| Val d'Ese | 2 |
La liste d'espèces
Lors de la première visite d’un site, un inventaire exhaustif est réalisé sur chaque placette de ce gradient, afin de recenser toutes les espèces végétales présentes (hormis les mousses), quelle que soit leur abondance.
Ce graphique permet de visualiser le nombre d’espèces (ou richesse spécifique) végétales au niveau de chaque placette d’altitude du gradient.
Il est à noter que les gradients n’ont pas tous le même nombre de placettes !
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
| Année |
|---|
| 2018 |
| Année | Alti | Richesse |
|---|---|---|
| 2018 | 660 | 46 |
| 2018 | 840 | 42 |
| 2018 | 1040 | 48 |
| 2018 | 1260 | 39 |
| 2018 | 1455 | 8 |
| 2018 | 1645 | 52 |
| Année | Alti | NbContacts |
|---|---|---|
| 2018 | 660 | 470 |
| 2018 | 840 | 416 |
| 2018 | 1040 | 243 |
| 2018 | 1260 | 346 |
| 2018 | 1455 | 78 |
| 2018 | 1645 | 565 |
Abondance (%)
Ce graphique montre la répartition des abondances relatives de chaque espèce issues des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Seules les espèces qui touchent l’aiguille sont recensées, ce qui met en évidence les espèces dominantes ayant un impact sur l’écosystème.
La taille des cercles est proportionnelle à l’abondance relative. Le code couleur est commun à toutes les placettes.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Placette 1 - Alti: 660
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Aphyllanthes monspeliensis | 21.489 |
| Quercus pubescens | 15.532 |
| Quercus ilex | 13.404 |
| Genista scorpius | 11.702 |
| Festuca marginata | 8.298 |
| Buxus sempervirens | 3.191 |
| Juniperus communis var. communis | 2.553 |
| Teucrium chamaedrys | 2.553 |
| Helianthemum oelandicum var. canescens | 2.128 |
| Thymus vulgaris | 2.128 |
| Galatella sedifolia subsp. sedifolia | 1.915 |
| Genista pilosa subsp. pilosa | 1.915 |
| Rubia peregrina | 1.915 |
| Amelanchier ovalis subsp. ovalis | 1.702 |
| Fumana ericifolia | 1.489 |
| Ononis minutissima | 1.489 |
| Lotus dorycnium | 1.064 |
| Rosa canina | 1.064 |
| Aria edulis | 0.851 |
| Galium timeroyi | 0.851 |
| Bituminaria bituminosa | 0.638 |
| Pinus pinaster | 0.638 |
| Bromopsis erecta | 0.426 |
| Arabis planisiliqua | 0.213 |
| Hieracium jaubertianum | 0.213 |
| Lavandula angustifolia | 0.213 |
| Rosa pouzinii | 0.213 |
| Satureja montana | 0.213 |
Placette 2 - Alti: 840
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Bromopsis erecta | 28.125 |
| Buxus sempervirens | 22.115 |
| Cedrus atlantica | 12.5 |
| Festuca marginata | 8.654 |
| Amelanchier ovalis subsp. ovalis | 5.769 |
| Quercus ilex | 5.769 |
| Aphyllanthes monspeliensis | 1.923 |
| Juniperus communis | 1.923 |
| Helictochloa pratensis | 1.683 |
| Quercus pubescens | 1.683 |
| Pinus nigra subsp. nigra | 1.442 |
| Tanacetum corymbosum | 1.202 |
| Cytisophyllum sessilifolium | 0.962 |
| Sesleria caerulea | 0.962 |
| Teucrium chamaedrys | 0.962 |
| Hieracium jaubertianum | 0.721 |
| Carex halleriana | 0.481 |
| Pseudoturritis turrita | 0.481 |
| Rubia peregrina | 0.481 |
| Arabis hirsuta | 0.24 |
| Arenaria serpyllifolia | 0.24 |
| Coronilla minima subsp. minima | 0.24 |
| Genista hispanica subsp. hispanica | 0.24 |
| Genista pilosa subsp. pilosa | 0.24 |
| Hippocrepis emerus | 0.24 |
| Ononis minutissima | 0.24 |
| Silene nutans | 0.24 |
| Thymus vulgaris | 0.24 |
Placette 3 - Alti: 1040
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Bromopsis erecta | 31.276 |
| Cedrus atlantica | 13.992 |
| Rosa spinosissima | 7.819 |
| Acer opalus subsp. opalus | 6.584 |
| Aphyllanthes monspeliensis | 6.173 |
| Rubia peregrina | 5.761 |
| Juniperus communis var. communis | 4.527 |
| Amelanchier ovalis subsp. ovalis | 3.704 |
| Aria edulis | 1.646 |
| Crataegus monogyna | 1.646 |
| Festuca marginata | 1.646 |
| Quercus robur | 1.646 |
| Cytisophyllum sessilifolium | 1.235 |
| Euphorbia cyparissias | 1.235 |
| Hieracium jaubertianum | 1.235 |
| Lavandula angustifolia | 1.235 |
| Ononis pusilla | 1.235 |
| Rosa canina | 1.235 |
| Teucrium chamaedrys | 1.235 |
| Genista pilosa subsp. pilosa | 0.823 |
| Pinus nigra subsp. nigra | 0.823 |
| Seseli montanum | 0.823 |
| Astragalus monspessulanus | 0.412 |
| Epipactis helleborine | 0.412 |
| Lotus corniculatus subsp. delortii | 0.412 |
| Pilosella officinarum | 0.412 |
| Rhamnus saxatilis | 0.412 |
| Teucrium montanum | 0.412 |
Placette 4 - Alti: 1260
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Juniperus communis var. communis | 58.382 |
| Carex halleriana | 14.451 |
| Pinus sylvestris | 8.382 |
| Brachypodium rupestre | 5.202 |
| Helictochloa pratensis | 4.046 |
| Bromopsis erecta | 1.445 |
| Prunus spinosa | 1.445 |
| Amelanchier ovalis subsp. ovalis | 1.156 |
| Acer opalus subsp. opalus | 0.578 |
| Aphyllanthes monspeliensis | 0.578 |
| Quercus ilex | 0.578 |
| Rosa spinosissima | 0.578 |
| Teucrium chamaedrys | 0.578 |
| Cotoneaster integerrimus | 0.289 |
| Euphorbia cyparissias | 0.289 |
| Festuca marginata | 0.289 |
| Galium timeroyi | 0.289 |
| Lavandula angustifolia | 0.289 |
| Rubia peregrina | 0.289 |
| Seseli montanum | 0.289 |
| Thymus longicaulis | 0.289 |
| Viburnum lantana | 0.289 |
Placette 5 - Alti: 1455
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Fagus sylvatica | 96.154 |
| Arrhenatherum elatius | 1.282 |
| Mercurialis perennis | 1.282 |
| Ranunculus aduncus | 1.282 |
Placette 6 - Alti: 1645
| Espèce | contacts.abundance |
|---|---|
| Festuca cinerea | 29.381 |
| Phleum nodosum | 12.566 |
| Festuca rubra | 8.85 |
| Bromopsis erecta | 7.434 |
| Achillea millefolium | 6.726 |
| Thymus nervosus | 6.726 |
| Juniperus communis nothovar. hemisphaerica | 3.009 |
| Helictochloa pratensis | 2.655 |
| Festuca marginata | 2.478 |
| Potentilla verna | 2.124 |
| Lotus corniculatus | 1.947 |
| Helianthemum oelandicum var. canescens | 1.77 |
| Cerastium arvense subsp. suffruticosum | 1.593 |
| Armeria arenaria subsp. bupleuroides | 1.416 |
| Ononis cristata | 1.416 |
| Ornithogalum orthophyllum | 1.239 |
| Iberis saxatilis | 1.062 |
| Koeleria vallesiana subsp. vallesiana | 1.062 |
| Taraxacum erythrospermum | 1.062 |
| Globularia cordifolia | 0.885 |
| Plantago media subsp. media | 0.885 |
| Carduus defloratus | 0.708 |
| Minuartia rostrata | 0.708 |
| Draba verna | 0.531 |
| Erysimum rhaeticum | 0.354 |
| Androsace vitaliana | 0.177 |
| Anthyllis vulneraria | 0.177 |
| Paronychia kapela subsp. serpyllifolia | 0.177 |
| Sedum acre | 0.177 |
| Sesleria caerulea | 0.177 |
| Trifolium pratense | 0.177 |
| Valeriana tuberosa | 0.177 |
| Ziziphora acinos | 0.177 |
Ce graphique représente le nombre de plantes touchées et recensées lors des relevés de type points contacts sur la ligne de lecture de chaque placette du gradient.
Lors d’un tel relevé, les botanistes parcourent chaque placette le long d’une ligne de 30 mètres en posant à intervalles réguliers une aiguille (ici tous les 20 cm avec un point au-dessus et un point en dessous de la ligne à chaque fois, soit 300 points au total). À chaque arrêt, toutes les plantes qui touchent l’aiguille sont recensées (mais pas dénombrées).
Cette information permet d’associer à chaque espèce un nombre de contacts (entre 0 et 300). Comparée à la richesse spécifique, elle renseigne sur le recouvrement : une placette peu riche peut avoir beaucoup de contacts si dominée par quelques espèces.
Source des données : ORCHAMP
Protocole flore
Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est un indice dérivé des canaux Rouge et InfraRouge des capteurs satellites. Il est sensible à la vigueur et à la quantité de végétation.
Les valeurs vont de -1 à +1. Les valeurs négatives indiquent des surfaces non végétales (neige, eau, nuages), proches de 0 pour les sols nus, et positives pour les formations végétales (généralement entre 0,1 et 0,7).
Les données proviennent des capteurs MODIS embarqués sur les satellites de la NASA depuis 1999. Résolution spatiale : 250 m, temporelle : 8 jours.
Pour chaque placette, une valeur NDVI est donnée tous les 8 jours depuis 2000. Cela permet d’observer :
Ce graphique montre les anomalies mensuelles de NDVI par rapport à la moyenne historique (2000–2019), exprimées en score Z.
|
||||||||||||||||
Protocole qualitatif | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Protocole quantitatif |
||||||||||||||||
|
Sélectionnez une période pour zoomer
Ce graphique représente les températures moyennes mensuelles de chaque placette sur la période 1959 - 2018.
Les valeurs sont en degrés Celsius et représentées par l’échelle de couleur, tandis que la période est répartie sur deux échelles : la variabilité intra-annuelle sur l’axe vertical, et inter-annuelle sur l’axe horizontal.
Ce graphique permet ainsi de visualiser l’évolution temporelle et saisonale de la température moyenne de chaque placette du gradient. Par exemple, une homogénéisation verticale des couleurs indique une réduction de la variabilité intra-annuelle, tandis qu’une accentuation horizontale des couleurs (comme une augmentation des couleurs chaudes pour les mois d’été) peut illustrer un réchauffement.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VTS_0660 - Altitude: 660 m
VTS_0840 - Altitude: 840 m
VTS_1040 - Altitude: 1040 m
VTS_1260 - Altitude: 1260 m
VTS_1455 - Altitude: 1455 m
VTS_1645 - Altitude: 1645 m
Ce graphique représente l’écart entre la température moyenne annuelle de chaque placette et la température moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années plus fraîches que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années plus chaudes.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VTS_0660 - Altitude: 660 m
VTS_0840 - Altitude: 840 m
VTS_1040 - Altitude: 1040 m
VTS_1260 - Altitude: 1260 m
VTS_1455 - Altitude: 1455 m
VTS_1645 - Altitude: 1645 m
Ce graphique représente l’écart entre l’épaisseur de neige moyenne annuelle de chaque placette et l’épaisseur de neige moyenne de cette placette calculée sur une période de référence de 30 ans (1981 - 2010). Les valeurs négatives représentent donc des années avec plus de neige que la période de référence, tandis que des valeurs positives traduisent des années avec moins de neige.
Il est à noter qu’une référence (ou normale) climatique basée sur des observations est définie sur une période de 30 ans, et permet de caractériser le climat sur cette période. Voir les définitions sur MétéoFrance.
Source des données : Météo France.
Métadonnées
VTS_0660 - Altitude: 660 m
VTS_0840 - Altitude: 840 m
VTS_1040 - Altitude: 1040 m
VTS_1260 - Altitude: 1260 m
VTS_1455 - Altitude: 1455 m
VTS_1645 - Altitude: 1645 m
Des capteurs de température HOBO sont installés sur chaque placette, au dessus de la ligne de lecture de végétation. Ces capteurs sont installés dans le sol, à une profondeur maximale de 10 centimètres, afin de suivre l’évolution de la température du sol superficiel.
Cette application permet de visualiser et de comparer l’évolution dans le temps de cette variable (mesure directe) avec différents indicateurs provenant de modèles issus de SAFRAN : temp. de l’air, temp. du sol (HOBO), précipitations, évapotranspiration, degré-jours de croissance, etc.
Source des données : ORCHAMP, CEN
Ces tableaux contiennent les informations obtenues via la description des fosses pédologiques réalisées sur chaque placette. Ils sont composés d’une description globale du sol (profondeur, âge, roche dominante…), ainsi que de descriptions plus détaillées de chaque horizon qui le compose.
Une fosse pédologique consiste à creuser une parcelle d’environ un mètre carré, et de récupérer le sol appartenant à chaque couche distincte, jusqu’à parvenir si possible à la roche mère (horizon R). Le code couleur (Munsell) est souvent utilisé pour décrire la couleur des horizons.
Source des données : ORCHAMP
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Afficher/Cacher les informations des horizons
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Apparition:
Disparition:
Texture:
Ce graphique représente la proportion de matière organique dans les échantillons de sols, tamisés à 2mm.
La matière organique est mesurée par perte au feu (PAF) à 550°C pendant 4 heures.
Source des données : ORCHAMP
Ce graphique représente la valeur du pH des échantillons de sols, tamisés à 2mm.
Le pH est mesuré selon la norme ISO 10390:2005.
Source des données : ORCHAMP
| Idplot | Espèce | Diamètre | Distance |
|---|---|---|---|
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 22.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 42.00 | 15.00 |
| 106 | Cedrus atlantica | 48.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 26.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 33.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 43.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 44.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 37.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 30.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 40.00 | 15.00 |
| 106 | Cedrus atlantica | 0.60 | 1.50 |
| 106 | Acer opalus subsp. opalus | 15.50 | 5.00 |
| 106 | Acer opalus subsp. opalus | 1.30 | 1.50 |
| 106 | Acer opalus subsp. opalus | 13.50 | 1.50 |
| 106 | Acer opalus subsp. opalus | 1.20 | 1.50 |
| 106 | Cedrus atlantica | 41.00 | 15.00 |
| 106 | Cedrus atlantica | 58.00 | 15.00 |
| 106 | Cedrus atlantica | 0.90 | 1.50 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 1.20 | 1.50 |
| 106 | Cedrus atlantica | 57.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 36.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 31.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 35.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 37.00 | 1.50 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 43.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 48.00 | 15.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 27.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 33.00 | 5.00 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 35.00 | 5.00 |
| 106 | Cedrus atlantica | 3.00 | 1.50 |
| 106 | Acer opalus subsp. opalus | 0.90 | 1.50 |
| 106 | Acer opalus subsp. opalus | 10.00 | 1.50 |
| 106 | Pinus nigra subsp. nigra | 22.50 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 34.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 30.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 29.00 | 5.00 |
| 107 | Acer opalus subsp. opalus | 8.00 | 5.00 |
| 107 | Acer opalus subsp. opalus | 8.00 | 5.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 15.00 | 5.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 35.00 | 5.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 40.50 | 5.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 42.00 | 5.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 38.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 35.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 41.50 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 27.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 43.00 | 15.00 |
| 107 | Juniperus communis | 1.70 | 1.50 |
| 107 | AAA - En cours de détermination | 40.10 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 30.50 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 32.00 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 30.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 30.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 34.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 30.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 20.00 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 3.10 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 3.00 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 28.00 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 0.40 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 4.50 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 0.10 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 0.70 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 3.30 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 3.40 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 4.80 | 1.50 |
| 107 | Buxus sempervirens | 0.90 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 2.10 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 2.70 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 4.30 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 4.30 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 0.20 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 1.80 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 23.00 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 5.70 | 1.50 |
| 107 | Juniperus communis | 1.30 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 31.50 | 1.50 |
| 107 | Acer opalus subsp. opalus | 8.80 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 36.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 33.00 | 15.00 |
| 107 | Pinus sylvestris | 22.70 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 24.30 | 1.50 |
| 107 | Pinus sylvestris | 29.40 | 1.50 |
| 108 | Fagus sylvatica | 12.70 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 16.70 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 16.10 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 13.70 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 14.50 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 14.60 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 22.00 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 13.50 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 16.50 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 13.20 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 19.30 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 24.00 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 28.50 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 27.00 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 15.00 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 15.20 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 9.40 | 1.50 |
| 108 | Fagus sylvatica | 17.20 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 15.10 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 17.00 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 22.40 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 15.70 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 11.90 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 32.80 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 16.60 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 12.00 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 12.80 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 28.20 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 15.60 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 10.20 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 15.50 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 12.10 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 12.90 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 16.60 | 5.00 |
| 108 | Fagus sylvatica | 13.60 | 5.00 |
