Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Chaillol

Département: 05 - Commune: Chaillol

Partenaire local: Parc National des Ecrins

Longitude: 6.187555

Latitude: 44.721

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VCHA_1910 Milieu forestier 1910 951542.2640000 6405258.6030000
VCHA_2150 Milieu ouvert 2150 951878.7400760 6405882.6525700
VCHA_2330 Milieu ouvert 2330 952017.7029770 6406424.1250200
VCHA_2510 Milieu ouvert 2510 952290.0605210 6407310.9579300
VCHA_2760 Milieu ouvert 2760 952878.9846550 6408212.9737800
VCHA_2940 Milieu ouvert 2940 952592.1114320 6408612.6799200
VCHA_3160 Milieu ouvert 3160 952519.4241470 6409154.2276900


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques