Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Chaillol

Département: 05 - Commune: Chaillol

Partenaire local: Parc National des Ecrins

Longitude (WGS 84): 6.187555

Latitude (WGS 84): 44.721

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VCHA_1910 Milieu forestier 1910 6.1760900 44.7009100
VCHA_2150 Milieu ouvert 2150 6.1806511 44.7064018
VCHA_2330 Milieu ouvert 2330 6.1826795 44.7112223
VCHA_2510 Milieu ouvert 2510 6.1865670 44.7191010
VCHA_2760 Milieu ouvert 2760 6.1944580 44.7270010
VCHA_2940 Milieu ouvert 2940 6.1910420 44.7307010
VCHA_3160 Milieu ouvert 3160 6.1904010 44.7355990


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques