Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Vanoise

Département: 73 - Commune: Sollières-Sardières

Partenaire local: Parc National de la Vanoise

Longitude (WGS 84): 6.779553

Latitude (WGS 84): 45.264661

Année d'installation: 2017



Les placettes du gradient

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VAN_1400 Milieu forestier 1400 6.7957755 45.2607115
VAN_1630 Milieu forestier 1630 6.7913285 45.2624325
VAN_1800 Milieu forestier 1800 6.7854165 45.2637870
VAN_2020 Milieu forestier 2020 6.7812530 45.2647975
VAN_2250 Milieu ouvert 2250 6.7768195 45.2662595
VAN_2440 Milieu ouvert 2440 6.7693500 45.2667720
VAN_2630 Milieu ouvert 2630 6.7647960 45.2668075
VAN_2780 Milieu ouvert 2780 6.7633310 45.2686105


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques