Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Vanoise

Département: 73 - Commune: Sollières-Sardières

Partenaire local: Parc National de la Vanoise

Longitude: 6.779553

Latitude: 45.264661

Année d'installation: 2017



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
VAN_1400 Milieu forestier 1400 997598.2090800 6469528.1651500
VAN_1630 Milieu forestier 1630 997240.6478690 6469702.3252300
VAN_1800 Milieu forestier 1800 996770.2930470 6469830.3429000
VAN_2020 Milieu forestier 2020 996438.7593360 6469926.7988100
VAN_2250 Milieu ouvert 2250 996083.6885170 6470072.3452600
VAN_2440 Milieu ouvert 2440 995495.8465460 6470101.2170100
VAN_2630 Milieu ouvert 2630 995138.9213780 6470088.1232500
VAN_2780 Milieu ouvert 2780 995014.6209470 6470282.6583400


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques