Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Caramagne

Département: 06 - Commune: Tende

Partenaire local: Parc National du Mercantour

Longitude: 7.530017

Latitude: 44.131561

Année d'installation: 2017



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
TEN_1430 Milieu forestier 1430 1063895.0617300 6346915.4616300
TEN_1670 Milieu forestier 1670 1062733.0378300 6346616.1724100
TEN_1890 Milieu forestier 1890 1061931.5190200 6346784.1457500
TEN_2080 Milieu ouvert 2080 1061657.7999800 6347479.2924400
TEN_2280 Milieu ouvert 2280 1061390.6192200 6347727.6169800
TEN_2480 Milieu ouvert 2480 1060687.9129600 6348008.3437500


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques