Observatoire spatio-temporel de la biodiversité
et du fonctionnement des socio-écosystèmes
de montagne



Gradient: Anterne

Département: 74 - Commune: Sixt Fer-à-Cheval

Partenaire local: ASTERS

Longitude: 6.805825

Latitude: 46.009245

Année d'installation: 2016



Les placettes du gradient:

Code de la placette Type de milieu Altitude X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
ANT_1400 Milieu forestier 1400 993628.6400700 6553766.7215100
ANT_1610 Milieu forestier 1610 993893.0743960 6553505.2843900
ANT_1750 Milieu ouvert 1750 993738.7221020 6553129.9054800
ANT_2040 Milieu ouvert 2040 994015.1188300 6552553.2434800
ANT_2200 Milieu ouvert 2200 994771.5066370 6551704.5157400
ANT_2370 Milieu ouvert 2370 995132.6469820 6551425.7273500


Les suivis:

Biodiversité

Phénologie


Climat

Mesures physico-chimiques